The GUANO is a fully autonomous, extremely low latency, spacecraft commanding pipeline designed for targeted recovery of BAT event-by-event data around the times of compelling astrophysical events to enable more sensitive GRB searches.
If you use data that are made available via this system, please cite the GUANO paper
Tohuvavohu et al. (2020).
In the table below you will find an accounting of event data made available by GUANO based on
public triggers, and a pointer to the observation ID the data can be found under at either the
Swift Data Center QuickLook site, or at the
HEASARC for events greater than one week old.
Trigger Type | Trigger Time | Event Window Duration | Observation ID |
---|
INTEGRAL_GRB | 2021-02-28 20:27:59 | 90 | 00014014002 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-28 19:40:05 | 90 | 03109101004 |
CALET_GRB | 2021-02-28 06:38:29 | 90 | 00074404033 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-27 04:33:53 | 90 | 00095669041 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-27 02:45:09 | 90 | 00014068006 |
CALET_GRB | 2021-02-26 13:50:22 | 90 | 00095738027 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-26 06:28:25 | 90 | 00059026018 |
manual | 2021-02-25 12:36:59 | 90 | 00014054005 |
manual | 2021-02-25 04:36:59 | 90 | 00014054005 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-24 22:35:16 | 90 | 00013494026 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-24 20:07:53 | 90 | 03108260007 |
CALET_GRB | 2021-02-24 18:32:47 | 90 | 03110527004 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-24 18:30:55 | 90 | 03110527004 |
GBM GRB | 2021-02-24 10:59:53 | 200 | 01033328003 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-23 23:14:23 | 90 | 03110858001 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-23 21:02:31 | 90 | 01034325004 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-23 17:56:14 | 90 | Pending |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-23 17:54:50 | 90 | Pending |
CALET_GRB | 2021-02-23 14:36:27 | 90 | 00095666010 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-23 12:31:20 | 90 | 00036528043 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-23 04:40:18 | 90 | 00048725187 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-23 04:29:19 | 90 | 00048725187 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-23 02:00:11 | 90 | 00014065003 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-22 23:48:52 | 90 | 00014062005 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-22 23:46:13 | 90 | 00014062005 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-22 22:55:50 | 90 | 01034325000 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-22 22:07:07 | 90 | 00089130001 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-22 01:49:51 | 90 | Pending |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-22 01:48:20 | 90 | Pending |
CALET_GRB | 2021-02-21 17:45:57 | 90 | 03102440004 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-21 13:19:29 | 90 | 00013495033 |
GBM GRB | 2021-02-21 11:02:33 | 200 | 03110830020 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-21 00:42:55 | 90 | 00011395058 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-20 22:11:00 | 90 | 00031403183 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-19 01:22:56 | 90 | 00033349098 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-17 17:01:48 | 90 | 00014078004 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-17 14:16:49 | 90 | 03110337003 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-17 14:11:14 | 90 | 03110337003 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-17 13:10:55 | 90 | 03110830017 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-17 12:18:03 | 90 | 00012846016 |
GBM GRB | 2021-02-17 09:37:34 | 200 | 03110864001 |
GBM GRB | 2021-02-16 22:20:39 | 200 | 00036163063 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-16 08:22:26 | 90 | 00048703162 |
GBM GRB | 2021-02-14 20:38:05 | 200 | 00053600139 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-14 18:26:44 | 90 | 00074018084 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-14 02:59:56 | 90 | 00014066001 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-13 18:42:11 | 90 | Pending |
Neutrino | 2021-02-13 18:40:24 | 90 | Pending |
GBM GRB | 2021-02-13 17:47:14 | 200 | 03110869001 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-13 16:59:05 | 90 | 00013495029 |
GBM GRB | 2021-02-13 10:00:07 | 200 | 00013801004 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-13 06:52:27 | 90 | Pending |
CALET_GRB | 2021-02-13 06:52:25 | 90 | Pending |
GBM GRB | 2021-02-13 02:07:35 | 200 | 00034826017 |
GBM GRB | 2021-02-10 17:07:07 | 200 | 00076758003 |
GBM GRB | 2021-02-10 14:15:07 | 200 | 00954304067 |
Neutrino | 2021-02-10 11:53:55 | 90 | 01031728001 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-10 10:47:23 | 90 | 00095943011 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-09 10:45:45 | 90 | 00048755182 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-08 22:49:10 | 90 | 00014061002 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-08 13:32:25 | 90 | 01031297004 |
GBM GRB | 2021-02-07 14:27:58 | 200 | 03110837027 |
INTEGRAL_GRB | 2021-02-07 14:23:04 | 90 | 03110837027 |
GBM GRB | 2021-02-07 00:35:52 | 200 | 00014012016 |
GBM GRB | 2021-02-05 07:13:15 | 200 | 03110883001 |
GBM GRB | 2021-02-04 18:38:59 | 200 | 00013649026 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-23 07:19:03 | 90 | 01016881009 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-22 21:57:02 | 90 | 00087700005 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-21 19:56:49 | 90 | 00013671014 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-19 06:42:19 | 90 | 03102876002 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-19 04:51:06 | 90 | 03102865003 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-19 03:40:25 | 90 | 00013985003 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-17 21:40:00 | 90 | 01016881006 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-17 06:24:40 | 90 | 03101593002 |
GBM GRB | 2021-01-16 03:35:59 | 200 | 03101481005 |
GBM GRB | 2021-01-15 16:45:51 | 200 | 00035462061 |
GBM GRB | 2021-01-14 21:28:49 | 200 | 00013882002 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-14 16:06:21 | 90 | 00076752002 |
GBM GRB | 2021-01-13 09:05:48 | 200 | 00012871007 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-11 14:05:15 | 90 | 03101400004 |
GBM GRB | 2021-01-11 12:21:42 | 200 | 03101755004 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-11 06:24:57 | 90 | 00013975007 |
GBM GRB | 2021-01-11 05:53:07 | 200 | 00095662033 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-10 06:24:44 | 90 | 00031630193 |
CALET_GRB | 2021-01-10 06:06:05 | 90 | 03102270001 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-08 23:43:55 | 90 | Pending |
CALET_GRB | 2021-01-08 23:43:21 | 90 | Pending |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-08 01:03:06 | 90 | 00081309003 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-08 00:44:54 | 90 | 00013509033 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-06 09:29:14 | 90 | 00013946004 |
GBM GRB | 2021-01-06 05:11:16 | 200 | 03102730002 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-06 04:17:47 | 90 | 03110349005 |
GBM GRB | 2021-01-06 00:10:45 | 200 | 00031531076 |
INTEGRAL_GRB | 2021-01-05 21:38:20 | 90 | 03109901004 |
GBM GRB | 2021-01-05 16:03:05 | 200 | 00048797156 |
GBM GRB | 2021-01-02 20:39:14 | 200 | 03110349004 |
GBM GRB | 2021-01-01 14:53:06 | 200 | 00048753206 |
GBM GRB | 2020-12-31 14:55:43 | 200 | 00030835075 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-31 12:29:15 | 90 | 03109980005 |
GBM GRB | 2020-12-31 10:44:19 | 200 | 03106314001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-31 01:19:00 | 90 | 00013973001 |
GBM GRB | 2020-12-29 23:57:55 | 200 | 00046209010 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-29 21:42:44 | 90 | 00013972001 |
GBM GRB | 2020-12-29 15:20:12 | 200 | 00039577004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-28 22:41:35 | 90 | 00045806012 |
GBM GRB | 2020-12-28 15:21:45 | 200 | 00095667026 |
CALET_GRB | 2020-12-28 07:22:10 | 90 | 00021413001 |
GBM GRB | 2020-12-28 02:27:30 | 200 | 00037595140 |
GBM GRB | 2020-12-27 17:22:36 | 200 | 03102145004 |
GBM GRB | 2020-12-27 15:14:07 | 200 | 00036783006 |
GBM GRB | 2020-12-26 13:16:26 | 200 | 00033709133 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-25 18:11:05 | 90 | 03102641003 |
GBM GRB | 2020-12-24 15:09:37 | 200 | 03100333002 |
GBM GRB | 2020-12-24 02:46:01 | 200 | 00037595139 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-23 19:10:41 | 90 | 00013948001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-23 18:09:12 | 90 | 01014316000 |
GBM GRB | 2020-12-23 04:09:46 | 200 | 03107713004 |
CALET_GRB | 2020-12-22 13:55:34 | 90 | 00013617054 |
GBM GRB | 2020-12-22 11:03:25 | 200 | 00048700173 |
GBM GRB | 2020-12-22 00:12:18 | 200 | 01014037000 |
Neutrino | 2020-12-21 12:36:53 | 90 | 03110829013 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-19 07:40:47 | 90 | 00049499017 |
GBM GRB | 2020-12-18 19:09:13 | 200 | 03102814001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-18 09:54:06 | 90 | 00048753196 |
GBM GRB | 2020-12-18 04:14:15 | 200 | 00013933004 |
GBM GRB | 2020-12-17 19:20:52 | 200 | 00013486036 |
GBM GRB | 2020-12-16 19:00:31 | 200 | 00038313004 |
GBM GRB | 2020-12-15 06:23:28 | 200 | 00083698013 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-15 03:17:39 | 90 | 00013879012 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-15 01:38:05 | 90 | 00095703006 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-14 20:49:36 | 90 | 00049506003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-14 06:18:54 | 90 | Pending |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-14 06:18:50 | 90 | Pending |
GBM GRB | 2020-12-13 17:54:05 | 200 | 03101104004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-13 16:59:23 | 90 | 00095727033 |
GBM GRB | 2020-12-11 07:41:04 | 200 | 00013499050 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-10 12:30:07 | 90 | 00013933001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-09 08:30:55 | 90 | 00045993004 |
GBM GRB | 2020-12-08 21:56:17 | 200 | 00095727025 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-08 18:21:02 | 90 | 03109369005 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-08 06:52:46 | 90 | 00011004020 |
GBM GRB | 2020-12-08 06:03:23 | 200 | 00095702018 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-07 23:45:21 | 90 | 00095700001 |
GBM GRB | 2020-12-07 23:26:55 | 200 | 00013858022 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-07 23:26:54 | 90 | 00013858022 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-07 23:05:43 | 90 | 03106049005 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-07 20:27:43 | 90 | 00013906003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-07 16:23:11 | 90 | 00013862004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-07 16:06:22 | 90 | 00095733016 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-07 15:55:26 | 90 | 00095733016 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-07 03:21:17 | 90 | 00074204016 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-07 02:43:12 | 90 | 00083818005 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-06 16:42:08 | 90 | 03107759001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-05 16:30:29 | 90 | 03109237002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-05 12:24:55 | 90 | 03100979002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-03 14:20:35 | 90 | 01010946001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-02 23:56:23 | 90 | 00013858017 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-02 17:38:55 | 90 | 00083698004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-02 08:13:27 | 90 | 00013899001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-01 19:10:14 | 90 | 00013289090 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-01 16:33:43 | 90 | 00013917001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-01 11:40:23 | 90 | 00095743002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-01 11:22:32 | 90 | 00013845002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-12-01 05:06:23 | 90 | 00037760026 |
GBM GRB | 2020-12-01 02:52:14 | 200 | 00013706023 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-30 23:40:07 | 90 | 03105738005 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-30 13:43:27 | 90 | 00047716011 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-30 11:07:43 | 90 | 03106478003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-30 08:47:22 | 90 | 00095743001 |
GBM GRB | 2020-11-30 05:30:49 | 200 | 00087785004 |
GBM GRB | 2020-11-30 04:51:51 | 200 | 00083971018 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-29 23:13:27 | 90 | 00031630172 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-29 22:11:35 | 90 | 03105568002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-29 21:07:10 | 90 | 00013749009 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-29 15:35:03 | 90 | 03109566031 |
CALET_GRB | 2020-11-29 13:10:26 | 90 | 00083698003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-29 01:15:15 | 90 | 03110831005 |
GBM GRB | 2020-11-28 17:54:11 | 200 | 00074411024 |
GBM GRB | 2020-11-28 06:29:16 | 200 | 03105654002 |
CALET_GRB | 2020-11-27 16:47:30 | 90 | 00010905093 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-26 04:55:32 | 90 | 03106010001 |
GBM GRB | 2020-11-25 17:49:43 | 200 | 03110831004 |
GBM GRB | 2020-11-25 09:57:07 | 200 | 00049681004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-24 05:57:02 | 90 | 00095741002 |
GBM GRB | 2020-11-23 17:15:03 | 200 | 00013856003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-23 08:10:59 | 90 | 03105899003 |
CALET_GRB | 2020-11-22 20:26:49 | 90 | 00095741001 |
GBM GRB | 2020-11-22 17:27:52 | 200 | 00013499047 |
GBM GRB | 2020-11-22 17:17:38 | 200 | 00013499047 |
GBM GRB | 2020-11-22 14:28:02 | 200 | 00011417063 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-22 08:31:59 | 90 | 00040649006 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-21 17:37:43 | 90 | 00059157050 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-21 16:06:06 | 90 | 00095740003 |
GBM GRB | 2020-11-21 15:49:48 | 200 | 00095740003 |
GBM GRB | 2020-11-21 14:49:05 | 200 | 00038252001 |
GBM GRB | 2020-11-21 10:02:44 | 200 | 00075927003 |
GBM GRB | 2020-11-21 06:53:31 | 200 | 00021043005 |
GBM GRB | 2020-11-21 03:07:45 | 200 | 00095727001 |
GBM GRB | 2020-11-21 01:29:49 | 200 | 00095740003 |
Neutrino | 2020-11-20 09:44:40 | 90 | 00021043004 |
GBM GRB | 2020-11-19 20:54:31 | 200 | 00033469078 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-19 16:06:22 | 90 | 00013849020 |
GBM GRB | 2020-11-19 00:24:10 | 200 | 00013886001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-18 23:33:55 | 90 | 03110571003 |
CALET_GRB | 2020-11-18 20:41:47 | 90 | 00074653017 |
GBM GRB | 2020-11-18 09:43:48 | 200 | 00038380004 |
GBM GRB | 2020-11-16 05:42:44 | 200 | 00038055003 |
GBM GRB | 2020-11-16 00:49:47 | 200 | 00011417062 |
CALET_GRB | 2020-11-16 00:49:45 | 90 | 00011417062 |
GBM GRB | 2020-11-15 20:09:09 | 200 | 00087810002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-15 04:50:17 | 90 | 00013864001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-14 22:51:29 | 90 | 00013849015 |
Neutrino | 2020-11-14 15:05:31 | 90 | 00059158038 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-14 01:24:54 | 90 | 00013649016 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-13 23:11:27 | 90 | 00030835069 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-13 21:56:02 | 90 | 00013599017 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-13 21:42:06 | 90 | 03102464003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-13 21:23:07 | 90 | 00013613007 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-13 20:27:42 | 90 | 00013599017 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-13 19:47:18 | 90 | 00030835069 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-13 16:56:48 | 90 | 03101316002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-11 13:06:24 | 90 | 03110834011 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-11 12:52:43 | 90 | 03110834011 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-11 10:50:28 | 90 | 00031531068 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-11 02:42:23 | 90 | 00013813002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-11 01:01:16 | 90 | 00013813002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-10 23:56:11 | 90 | 03108931003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-09 22:03:45 | 90 | 00013201104 |
GBM GRB | 2020-11-08 15:28:23 | 200 | 00013787002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-07 21:15:50 | 90 | 00013822013 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-06 00:10:08 | 90 | 00047716006 |
CALET_GRB | 2020-11-05 21:38:36 | 90 | 00034588247 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-04 19:28:39 | 90 | 00021037001 |
GBM GRB | 2020-11-04 19:23:25 | 200 | 00021037001 |
GBM GRB | 2020-11-04 00:00:56 | 200 | 00074925025 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-04 00:00:55 | 90 | 00074925025 |
INTEGRAL_GRB | 2020-11-03 18:06:20 | 90 | 03100315002 |
GBM GRB | 2020-11-03 06:13:09 | 200 | 00095653009 |
GBM GRB | 2020-11-01 19:26:54 | 200 | 00013499040 |
GBM GRB | 2020-10-31 17:51:24 | 200 | 00013486031 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-31 17:49:43 | 90 | 00013486031 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-31 10:04:29 | 90 | 00013847001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-30 11:28:48 | 90 | Pending |
GBM GRB | 2020-10-30 08:02:58 | 200 | 00059156030 |
GBM GRB | 2020-10-29 22:30:26 | 200 | 01003002001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-29 19:14:44 | 90 | 00095660193 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-29 08:38:55 | 90 | 00013778008 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-29 06:09:44 | 90 | 00031630160 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-28 18:37:33 | 90 | 01002158004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-28 18:21:50 | 90 | 03100600002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-28 01:00:52 | 90 | 03102514002 |
GBM GRB | 2020-10-27 08:51:58 | 200 | 00048789166 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-26 00:33:56 | 90 | 00059155035 |
GBM GRB | 2020-10-25 18:48:35 | 200 | 01001514004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-22 13:29:37 | 90 | 00013647011 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-22 06:40:52 | 90 | 00013765003 |
CALET_GRB | 2020-10-21 23:35:15 | 90 | 00083806007 |
GBM GRB | 2020-10-21 05:42:50 | 200 | 01000255003 |
GBM GRB | 2020-10-21 02:39:55 | 200 | 00031511059 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-20 22:45:33 | 90 | 03106305001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-20 21:30:05 | 90 | 00010374128 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-20 20:20:13 | 90 | 00013617042 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-20 19:28:13 | 90 | 00038202008 |
GBM GRB | 2020-10-20 17:33:54 | 200 | 00089106002 |
GBM GRB | 2020-10-20 05:47:45 | 200 | 00013757002 |
GBM GRB | 2020-10-18 01:46:56 | 200 | 00013761008 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-17 07:18:32 | 90 | 00013769002 |
GBM GRB | 2020-10-16 07:05:47 | 200 | 00074875005 |
GBM GRB | 2020-10-16 03:16:21 | 200 | 00031511054 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-16 00:27:53 | 90 | 00013761006 |
GBM GRB | 2020-10-16 00:27:49 | 200 | 00013761006 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-14 13:37:07 | 90 | 00999948004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-13 18:07:01 | 90 | 00059153019 |
GBM GRB | 2020-10-11 20:04:36 | 200 | 03102006004 |
GBM GRB | 2020-10-11 15:06:24 | 200 | 03102431002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-10 05:35:20 | 90 | 00012182015 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-10 01:06:18 | 90 | 00035905098 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-09 03:08:06 | 90 | 00021034001 |
GBM GRB | 2020-10-08 18:06:00 | 200 | 00076331002 |
GBM GRB | 2020-10-08 10:37:36 | 200 | 00013647008 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-07 13:41:31 | 90 | 00013739001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-07 13:16:55 | 90 | 00013739001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-07 10:15:40 | 90 | 00033665162 |
GBM GRB | 2020-10-07 02:56:38 | 200 | 00998907002 |
GBM GRB | 2020-10-06 18:58:58 | 200 | 00998907002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-04 05:41:25 | 90 | 03106422002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-03 08:35:54 | 90 | 03110206004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-10-02 03:20:44 | 90 | 00089090003 |
GBM GRB | 2020-10-01 07:11:53 | 200 | 00036327004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-30 19:18:26 | 90 | 00088155006 |
GBM GRB | 2020-09-30 09:12:49 | 200 | 00013700002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-29 20:44:56 | 90 | 00076051004 |
Neutrino | 2020-09-29 17:48:36 | 90 | 00013718008 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-29 09:08:56 | 90 | 03109668002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-28 15:45:02 | 90 | 00076051003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-28 13:14:40 | 90 | 00059152037 |
GBM GRB | 2020-09-28 13:14:39 | 200 | 00059152037 |
GBM GRB | 2020-09-28 06:57:59 | 200 | 00013718006 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-27 01:28:59 | 90 | 00013617037 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-26 23:24:28 | 90 | 00039608004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-26 21:29:47 | 90 | 00035459034 |
CALET_GRB | 2020-09-26 21:27:10 | 90 | 00035459034 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-26 18:24:04 | 90 | 03101889002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-26 05:32:37 | 90 | 00095628001 |
GBM GRB | 2020-09-25 22:56:36 | 200 | 00013614012 |
GBM GRB | 2020-09-25 14:38:02 | 200 | 00997024006 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-25 08:09:55 | 90 | 00997024007 |
GBM GRB | 2020-09-24 09:15:20 | 200 | 00045944008 |
GBM GRB | 2020-09-23 17:57:43 | 200 | 00074188017 |
GBM GRB | 2020-09-22 17:13:53 | 200 | 00059150037 |
Neutrino | 2020-09-21 19:07:12 | 90 | 00013542002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-21 11:50:11 | 90 | 03100407001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-21 11:18:42 | 90 | 03107704001 |
GBM GRB | 2020-09-20 19:56:59 | 200 | 00076038003 |
GBM GRB | 2020-09-20 15:36:47 | 200 | 00035175008 |
GBM GRB | 2020-09-19 14:58:41 | 200 | 00996184003 |
FRB | 2020-09-19 14:06:33 | 200 | 00095702009 |
GBM GRB | 2020-09-19 13:38:51 | 200 | 00083363010 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-19 13:38:49 | 90 | 00083363010 |
GBM GRB | 2020-09-19 09:35:23 | 200 | 00087918004 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-18 05:15:07 | 90 | 03108740003 |
FRB | 2020-09-17 13:06:54 | 200 | 00036608007 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-17 09:08:56 | 90 | 00996184001 |
Neutrino | 2020-09-16 20:40:30 | 90 | 00013678006 |
GBM GRB | 2020-09-16 19:46:06 | 200 | 00084472022 |
GBM GRB | 2020-09-16 19:28:39 | 200 | 00013495006 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-16 19:00:01 | 90 | 00037595115 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-16 15:41:30 | 90 | 00050051116 |
GBM GRB | 2020-09-16 06:02:09 | 200 | 00095660154 |
GBM GRB | 2020-09-15 20:17:35 | 200 | 00030922080 |
GBM GRB | 2020-09-15 06:15:48 | 200 | 00035031191 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-14 12:48:31 | 90 | 00095728003 |
GBM GRB | 2020-09-14 12:48:30 | 200 | 00095728003 |
GBM GRB | 2020-09-13 02:11:02 | 200 | 03102731001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-12 14:08:40 | 90 | 00010377035 |
GBM GRB | 2020-09-11 22:32:18 | 200 | 00021032007 |
GBM GRB | 2020-09-10 19:38:54 | 200 | 00013681001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-09 16:14:45 | 90 | 00059150030 |
GBM GRB | 2020-09-09 04:01:22 | 200 | 00076701002 |
GBM GRB | 2020-09-08 21:15:41 | 200 | 00036395015 |
GBM GRB | 2020-09-07 22:57:28 | 200 | 00059149030 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-06 19:48:46 | 90 | 00040690030 |
GBM GRB | 2020-09-04 23:01:36 | 200 | 00050446017 |
GBM GRB | 2020-09-04 02:02:55 | 200 | 00013665006 |
GBM GRB | 2020-09-03 21:38:58 | 200 | 00059072104 |
GBM GRB | 2020-09-03 05:31:45 | 200 | 00993768006 |
GBM GRB | 2020-09-03 02:42:40 | 200 | 00013201077 |
CALET_GRB | 2020-09-03 02:33:03 | 90 | 00013201077 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-02 21:59:49 | 90 | 00021032006 |
INTEGRAL_GRB | 2020-09-02 18:44:51 | 90 | 00040483006 |
GBM GRB | 2020-08-31 11:06:00 | 200 | 00059072098 |
GBM GRB | 2020-08-30 02:23:21 | 200 | 00095673010 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-29 13:58:13 | 90 | 00013666003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-27 07:42:56 | 90 | 00031445052 |
GBM GRB | 2020-08-24 14:15:38 | 200 | 00076689003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-24 13:05:08 | 90 | 03101317001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-24 05:17:46 | 90 | 00059146030 |
GBM GRB | 2020-08-23 11:13:37 | 200 | 00013597029 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-22 01:44:36 | 90 | 00010439016 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-21 22:51:26 | 90 | 00075973009 |
GBM GRB | 2020-08-21 09:59:29 | 200 | 00013644002 |
GBM GRB | 2020-08-19 18:53:45 | 200 | 00034200040 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-17 21:50:41 | 90 | 00013544044 |
GBM GRB | 2020-08-17 09:25:20 | 200 | 00013659002 |
GBM GRB | 2020-08-16 21:08:27 | 200 | 03105838003 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-16 00:43:49 | 90 | 00013644001 |
HAWC GRB | 2020-08-15 06:20:17 | 90 | 00013486016 |
GBM GRB | 2020-08-11 15:10:42 | 200 | 00013645002 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-11 09:14:06 | 90 | 00037275041 |
GBM GRB | 2020-08-10 00:29:42 | 200 | 00059145025 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-09 22:34:40 | 90 | 00075754006 |
GBM GRB | 2020-08-09 15:41:27 | 200 | 03110142001 |
Neutrino | 2020-08-06 13:50:56 | 90 | 03100603001 |
INTEGRAL_GRB | 2020-08-03 17:00:05 | 90 | 00013624003 |
GBM GRB | 2020-08-03 16:52:43 | 200 | 00021023001 |
