Swift-XRT Survey of Fermi Unassociated Sources


These results are part of the Swift program to follow-up Fermi unassociated sources in an attempt to find X-ray counterparts to the unidentified gamma-ray sources. As new observations are performed, these pages will be updated in nearly real time. Please use these results as a guide and proceed with caution when using them in a publication since they are the result of an automated analysis.

When using these data and results in publications, please reference M.C. Stroh & A.D. Falcone 2013, ApJS, 207, 28; arXiv: 1305.4949 for a description of many of the analysis techniques used to reduce these data (note: a more detailed paper describing the complete data set and analysis is forthcoming). Please contact Abe Falcone and Michael Stroh at unassociated@swift.psu.edu if you have any questions about the program or the analysis, or to simply to let us know that you've made use of these data.


Caution: For completeness, sources are listed if the "detection" exceeds 3 sigma. The significances and images are shown so you can make more stringent significance cuts, if desired.

4FGL J1120.0-2204

Field

Detected Excesses

Swift-XRT image of the field for 4FGL J1120.0-2204 Swift-XRT detections in the field for 4FGL J1120.0-2204

Detected Excesses (SNR(Sosta) > 3.0)

# R.A. (J2000) Dec. (J2000) Pos. Error (") Rate (cts/s) Counts SNR (Detect) SNR (Sosta)
1 11 20 41.32 -22 07 56.21 3.57 (2.43 ± 0.07) x 10-2 1220 34.850 32.740
2 11 19 59.15 -22 04 56.47 3.91 (2.3 ± 0.3) x 10-3 174 8.486 8.645
3 11 19 32.46 -22 05 04.57 3.96 (1.7 ± 0.2) x 10-3 118 7.739 7.657
4 11 19 52.80 -22 06 36.82 3.99 (1.7 ± 0.2) x 10-3 128 7.300 7.545
5 11 19 31.20 -21 56 37.26 3.96 (1.6 ± 0.2) x 10-3 95 7.882 7.457
6 11 19 20.83 -22 05 11.99 4.00 (1.2 ± 0.2) x 10-3 85 6.424 6.110
7 11 20 02.77 -21 55 16.20 4.12 (10 ± 2) x 10-4 74 5.529 5.712
8 11 20 21.82 -22 11 25.44 4.15 (9 ± 2) x 10-4 72 5.182 5.366
9 11 20 10.07 -22 08 11.17 4.03 (8 ± 2) x 10-4 100 4.681 4.718
10 11 20 00.98 -22 01 30.92 4.13 (8 ± 2) x 10-4 86 4.745 4.633
11 11 19 31.53 -22 11 15.84 4.03 (6 ± 2) x 10-4 67 4.998 4.182
12 11 19 34.33 -22 09 07.14 4.20 (5.7 ± 1.4) x 10-4 59 3.922 4.099
13 11 19 57.09 -22 12 30.00 4.05 (6 ± 2) x 10-4 62 4.616 3.807
14 11 19 39.06 -22 04 37.49 4.10 (6 ± 2) x 10-4 73 3.387 3.707
15 11 19 19.47 -22 02 47.49 4.07 (5.1 ± 1.4) x 10-4 62 3.998 3.622
16 11 20 32.11 -22 01 15.58 4.13 (4.9 ± 1.4) x 10-4 56 3.953 3.498
17 11 19 35.66 -21 59 13.42 4.19 (3.9 ± 1.2) x 10-4 54 2.870 3.129
18 11 20 09.87 -21 59 57.57 4.20 (4.2 ± 1.3) x 10-4 56 3.141 3.126
19 11 20 16.14 -21 57 31.71 4.19 (3.9 ± 1.2) x 10-4 54 3.199 3.118
20 11 19 30.96 -22 14 26.60 4.61 (3.7 ± 1.2) x 10-4 31 2.830 3.112
21 11 19 27.73 -22 06 52.08 4.08 (3.9 ± 1.3) x 10-4 65 3.100 3.091
22 11 19 16.77 -22 04 04.15 4.32 (3.6 ± 1.2) x 10-4 39 2.761 3.034

Rejected Excesses (Due to Overlaps or SNR(Sosta) < 3.0)

# R.A. (J2000) Dec. (J2000) Pos. Error (") Rate (cts/s) Counts SNR (Detect) SNR (Sosta)
1 11 19 59.15 -22 04 56.47 3.91 (7 ± 2) x 10-4 176 3.825 4.027
2 11 20 10.12 -22 08 10.92 4.03 (6 ± 2) x 10-4 101 3.957 3.905
3 11 20 19.15 -21 55 08.47 4.33 (3.4 ± 1.1) x 10-4 44 3.127 2.991
4 11 20 10.82 -22 01 33.38 4.29 (3.9 ± 1.3) x 10-4 57 2.984 2.984
5 11 19 43.88 -22 12 46.61 4.09 (3.8 ± 1.3) x 10-4 54 3.177 2.895
6 11 20 07.72 -22 14 13.06 4.21 (3.3 ± 1.1) x 10-4 58 2.880 2.886
7 11 20 24.91 -22 12 53.57 4.21 (3.2 ± 1.2) x 10-4 41 2.714 2.680
8 11 19 49.30 -21 54 31.77 4.24 (2.7 ± 1.1) x 10-4 39 2.655 2.442
9 11 20 41.32 -22 07 56.27 3.57 N/A 1217 3.440 N/A
10 11 20 41.32 -22 07 56.21 3.57 N/A 1221 3.299 N/A

X-Ray and Gamma Ray Catalogs

More Catalogs

Swift-XRT image with known X-ray and gamma ray sources for 4FGL J1120.0-2204 Swift-XRT image with known radio, optical and UV sources for 4FGL J1120.0-2204

Known X-Ray and Gamma Ray Sources

# Source Name R.A. (J2000) Dec. (J2000) Offset (') Observatory/Database Table
1 4XMM J112001.8-220457 11 20 01.80 -22 04 57.00 0.43 XMM-NEWTON
2 4XMM J111958.3-220456 11 19 58.32 -22 04 56.64 0.55 XMM-NEWTON
SWIFT J111958.2-220455 11 19 58.20 -22 04 55.92 0.57 SWIFT
3 4XMM J111959.4-220315 11 19 59.42 -22 03 15.84 1.43 XMM-NEWTON
4 4XMM J112002.0-220246 11 20 02.02 -22 02 46.32 1.94 XMM-NEWTON
5 4XMM J111952.9-220636 11 19 52.92 -22 06 36.72 2.60 XMM-NEWTON
6 4XMM J112005.4-220711 11 20 05.50 -22 07 11.64 2.78 XMM-NEWTON
7 4XMM J112000.9-220129 11 20 00.94 -22 01 30.00 3.18 XMM-NEWTON
SWIFT J112000.8-220128 11 20 00.82 -22 01 28.20 3.21 SWIFT
8 4XMM J112012.9-220636 11 20 12.94 -22 06 36.36 3.49 XMM-NEWTON
9 4XMM J112010.4-220136 11 20 10.44 -22 01 36.48 3.86 XMM-NEWTON
10 4XMM J112010.1-220756 11 20 10.15 -22 07 56.64 3.97 XMM-NEWTON
4XMM J112009.8-220822 11 20 09.82 -22 08 22.92 4.30 XMM-NEWTON
11 4XMM J111941.9-220359 11 19 41.98 -22 03 59.40 4.32 XMM-NEWTON
12 4XMM J111943.5-220727 11 19 43.56 -22 07 27.48 4.79 XMM-NEWTON
13 4XMM J111938.9-220442 11 19 38.93 -22 04 42.96 4.97 XMM-NEWTON
14 4XMM J111945.2-220045 11 19 45.22 -22 00 45.72 5.26 XMM-NEWTON
15 4XMM J111959.7-220957 11 19 59.78 -22 09 57.96 5.29 XMM-NEWTON
16 4XMM J111937.7-220538 11 19 37.80 -22 05 38.40 5.32 XMM-NEWTON
17 4XMM J111939.9-220210 11 19 39.96 -22 02 09.96 5.35 XMM-NEWTON
18 4XMM J112010.1-215948 11 20 10.15 -21 59 48.84 5.36 XMM-NEWTON
19 4XMM J112006.6-215928 11 20 06.60 -21 59 28.32 5.40 XMM-NEWTON
20 4XMM J111940.5-220823 11 19 40.56 -22 08 24.00 5.91 XMM-NEWTON
21 4XMM J111938.7-220807 11 19 38.71 -22 08 07.08 6.09 XMM-NEWTON
22 4XMM J111935.0-220258 11 19 35.06 -22 02 57.84 6.11 XMM-NEWTON
23 4XMM J112017.2-215939 11 20 17.28 -21 59 39.84 6.36 XMM-NEWTON
24 4XMM J111934.3-220218 11 19 34.32 -22 02 18.24 6.48 XMM-NEWTON
25 4XMM J111932.1-220506 11 19 32.14 -22 05 06.00 6.56 XMM-NEWTON
26 4XMM J112032.4-220425 11 20 32.40 -22 04 25.68 7.42 XMM-NEWTON
27 4XMM J111934.4-220910 11 19 34.44 -22 09 10.08 7.51 XMM-NEWTON
28 4XMM J111947.1-221132 11 19 47.16 -22 11 32.28 7.52 XMM-NEWTON
29 4XMM J112010.7-221152 11 20 10.73 -22 11 52.44 7.59 XMM-NEWTON
30 4XMM J111956.5-221228 11 19 56.59 -22 12 28.80 7.86 XMM-NEWTON
31 4XMM J111935.2-215922 11 19 35.26 -21 59 22.20 7.88 XMM-NEWTON
32 4XMM J111930.3-220053 11 19 30.36 -22 00 53.64 7.92 XMM-NEWTON
33 4XMM J112016.2-215739 11 20 16.25 -21 57 39.24 7.92 XMM-NEWTON
34 4XMM J111927.7-220201 11 19 27.79 -22 02 01.32 8.01 XMM-NEWTON
35 4XMM J111927.1-220700 11 19 27.17 -22 07 00.48 8.04 XMM-NEWTON
36 4XMM J112031.8-220117 11 20 31.87 -22 01 17.04 8.04 XMM-NEWTON
37 4XMM J112034.2-220649 11 20 34.20 -22 06 49.68 8.13 XMM-NEWTON
SWIFT J112021.5-221115 11 20 21.53 -22 11 15.36 8.20 SWIFT
38 4XMM J111924.7-220505 11 19 24.77 -22 05 04.92 8.26 XMM-NEWTON
39 4XMM J112021.3-221121 11 20 21.38 -22 11 21.84 8.27 XMM-NEWTON
40 4XMM J112034.9-220152 11 20 34.92 -22 01 51.96 8.48 XMM-NEWTON
41 4XMM J111939.9-215735 11 19 39.94 -21 57 35.64 8.52 XMM-NEWTON
42 4XMM J112011.4-215631 11 20 11.47 -21 56 31.92 8.54 XMM-NEWTON
43 4XMM J112032.3-220020 11 20 32.35 -22 00 20.88 8.58 XMM-NEWTON
44 4XMM J112000.8-215600 11 20 00.89 -21 56 00.96 8.66 XMM-NEWTON
45 4XMM J111934.1-221051 11 19 34.15 -22 10 51.24 8.67 XMM-NEWTON
46 4XMM J112032.2-220927 11 20 32.26 -22 09 27.36 8.80 XMM-NEWTON
47 4XMM J111943.3-221244 11 19 43.39 -22 12 44.28 8.97 XMM-NEWTON
48 4XMM J111931.6-221050 11 19 31.66 -22 10 50.16 9.07 XMM-NEWTON
49 4XMM J111920.8-220512 11 19 20.88 -22 05 12.48 9.17 XMM-NEWTON
50 4XMM J111940.7-221250 11 19 40.75 -22 12 50.40 9.35 XMM-NEWTON
51 4XMM J111924.8-220909 11 19 24.89 -22 09 09.00 9.36 XMM-NEWTON
52 4XMM J112003.1-215515 11 20 03.12 -21 55 15.24 9.44 XMM-NEWTON
53 4XMM J112020.7-221253 11 20 20.76 -22 12 53.28 9.47 XMM-NEWTON
54 4XMM J112007.2-221402 11 20 07.20 -22 14 02.76 9.51 XMM-NEWTON
55 4XMM J112020.9-215626 11 20 20.95 -21 56 26.52 9.52 XMM-NEWTON
56 4XMM J111931.5-221127 11 19 31.51 -22 11 27.24 9.52 XMM-NEWTON
57 4XMM J111919.4-220239 11 19 19.39 -22 02 39.84 9.71 XMM-NEWTON
58 4XMM J111938.6-215611 11 19 38.66 -21 56 11.76 9.86 XMM-NEWTON
59 4XMM J112014.7-215518 11 20 14.74 -21 55 18.84 9.94 XMM-NEWTON
SWIFT J112040.9-220755 11 20 40.99 -22 07 55.56 9.95 SWIFT
60 4XMM J112030.1-221154 11 20 30.19 -22 11 54.24 10.00 XMM-NEWTON
1RXS J112041.8-220752 11 20 41.33 -22 07 55.56 10.03 ROSAT
6dFGS J1120413-220756 11 20 41.33 -22 07 56.28 10.03 ROSAT
61 4XMM J112041.3-220757 11 20 41.33 -22 07 57.36 10.04 XMM-NEWTON
2RXS J112041.6-220748 11 20 41.69 -22 07 49.08 10.07 ROSAT
2RXS J112041.6-220748 11 20 41.69 -22 07 49.08 10.07 ROSAT
1RXS J112041.8-220752 11 20 41.81 -22 07 51.96 10.11 ROSAT
1RXS J112041.8-220752 11 20 41.81 -22 07 51.96 10.11 ROSAT
XMMSL2 J112041.6-220804 11 20 41.52 -22 08 03.84 10.11 XMM-NEWTON
XMMSL2 J112041.6-220804 11 20 41.52 -22 08 03.84 10.11 XMM-NEWTON
62 4XMM J112025.7-221307 11 20 25.70 -22 13 07.32 10.28 XMM-NEWTON
4XMM J112031.3-221213 11 20 31.32 -22 12 13.32 10.41 XMM-NEWTON
63 4XMM J111931.3-215638 11 19 31.37 -21 56 38.76 10.47 XMM-NEWTON
64 4XMM J111936.7-215541 11 19 36.72 -21 55 41.88 10.52 XMM-NEWTON
65 4XMM J112037.0-221053 11 20 37.01 -22 10 53.76 10.52 XMM-NEWTON
SWIFT J111931.0-215636 11 19 31.08 -21 56 36.96 10.54 SWIFT
66 4XMM J111940.8-215500 11 19 40.85 -21 55 00.48 10.67 XMM-NEWTON
67 4XMM J112047.3-220615 11 20 47.35 -22 06 15.48 10.99 XMM-NEWTON
68 4XMM J111949.3-221527 11 19 49.39 -22 15 27.72 11.08 XMM-NEWTON
69 4XMM J111938.3-215449 11 19 38.40 -21 54 49.68 11.09 XMM-NEWTON
70 4XMM J111958.2-215334 11 19 58.22 -21 53 34.44 11.11 XMM-NEWTON
71 4XMM J112034.5-215643 11 20 34.58 -21 56 44.16 11.22 XMM-NEWTON
72 4XMM J111920.9-221206 11 19 20.98 -22 12 06.48 11.77 XMM-NEWTON
73 4XMM J112015.9-215314 11 20 15.96 -21 53 14.28 11.99 XMM-NEWTON
74 4XMM J111930.0-221428 11 19 30.10 -22 14 28.32 12.05 XMM-NEWTON
75 4XMM J111934.2-215308 11 19 34.25 -21 53 08.16 13.03 XMM-NEWTON
76 4XMM J111917.2-215539 11 19 17.21 -21 55 40.08 13.47 XMM-NEWTON
77 4XMM J111911.0-221256 11 19 11.02 -22 12 56.16 14.11 XMM-NEWTON
78 4XMM J111912.6-221338 11 19 12.70 -22 13 37.92 14.22 XMM-NEWTON
4XMM J111910.5-221335 11 19 10.56 -22 13 35.40 14.58 XMM-NEWTON
79 4XMM J111920.6-221613 11 19 20.62 -22 16 13.80 14.78 XMM-NEWTON

Known Radio, Optical and UV Sources

# Source Name R.A. (J2000) Dec. (J2000) Offset (') Database Table
1 NVSS J111948-220341 11 19 48.70 -22 03 42.12 2.88 NVSS
WISH B1117.3-2146 11 19 49.10 -22 03 25.92 2.90 WISH
2 SAO 179778 11 20 02.38 -22 07 32.88 2.91 SAO
PPM 258852 11 20 02.40 -22 07 33.24 2.92 PPM
BD-21 3289 11 20 02.40 -22 07 33.24 2.92 ACRS
VLSSr J112003.7-220843 11 20 03.79 -22 08 44.16 4.13 VLSSR
WISH B1117.5-2152 11 20 04.61 -22 08 53.16 4.33 WISH
QORG J112004.5-220856 11 20 04.51 -22 08 56.04 4.37 QORGCAT
3 NVSS J112004-220855 11 20 04.70 -22 08 56.04 4.37 NVSS
TGSSADR J112004.7-220856 11 20 04.70 -22 08 56.04 4.38 GMRTAS150M
GLEAM J112004-220857 11 20 04.90 -22 08 57.84 4.41 GLEAMEGCAT
1117-217 11 20 10.10 -21 59 53.88 5.28 MRC
GLEAM J112010-215950 11 20 10.20 -21 59 49.92 5.34 GLEAMEGCAT
VLSSr J112010.0-215949 11 20 10.10 -21 59 48.84 5.35 VLSSR
TGSSADR J112010.1-215949 11 20 10.20 -21 59 48.84 5.36 GMRTAS150M
WISH B1117.6-2143 11 20 10.10 -21 59 48.12 5.37 WISH
4 NVSS J112010-215946 11 20 10.10 -21 59 47.04 5.39 NVSS
TXS 1117-217 11 20 10.20 -21 59 47.04 5.40 TEXAS
MC1 1117-217 11 20 10.01 -21 59 44.16 5.41 DIXON
5 NVSS J111939-220154 11 19 39.79 -22 01 54.12 5.52 NVSS
6 PMN J1120-2159 11 20 07.70 -21 59 21.12 5.59 PMN
7 SPASS J112009-215859 11 20 09.50 -21 58 59.16 6.07 SPASS2P3GH
8 PGC 182591 11 19 43.90 -21 58 14.88 7.47 PGC2003
9 OM-229.6 11 20 13.01 -21 56 26.16 8.74 DIXON
10 QORG J112041.3-220756 11 20 41.30 -22 07 55.92 10.02 QORGCAT
11 HIP 55313 11 19 40.20 -22 13 32.88 10.03 HIPPARCOS
BD-21 3285 11 19 40.20 -22 13 32.88 10.03 ACRS
SAO 179770 11 19 40.13 -22 13 32.52 10.03 SAO
HD 98493 11 19 40.18 -22 13 32.88 10.03 HIC
PPM 258843 11 19 40.20 -22 13 33.24 10.04 PPM
12 SAO 179773 11 19 45.41 -21 54 05.04 11.14 SAO
BD-21 3287 11 19 45.46 -21 54 04.68 11.15 ACRS
PPM 258847 11 19 45.46 -21 54 04.68 11.15 PPM
13 PGC 816763 11 20 09.79 -22 16 06.96 11.65 PGC2003
VLSSr J112015.3-215318 11 20 15.31 -21 53 18.96 11.88 VLSSR
TGSSADR J112015.6-215314 11 20 15.70 -21 53 15.00 11.96 GMRTAS150M
QORG J112015.8-215315 11 20 15.79 -21 53 15.00 11.97 QORGCAT
GLEAM J112015-215314 11 20 15.79 -21 53 15.00 11.97 GLEAMEGCAT
14 NVSS J112015-215314 11 20 15.70 -21 53 13.92 11.98 NVSS
15 PGC 822452 11 20 07.01 -21 52 46.92 11.99 PGC2003
WISH B1117.7-2136 11 20 15.60 -21 53 03.12 12.16 WISH
16 PMN J1120-2152 11 20 14.71 -21 52 45.84 12.36 PMN
17 NVSS J112049-215806 11 20 49.01 -21 58 05.88 13.05 NVSS
18 PGC 821279 11 19 09.00 -21 57 24.84 13.95 PGC2003

Penn State University Goddard Space Flight Center Swift