Swift-XRT Survey of Fermi Unassociated Sources


These results are part of the Swift program to follow-up Fermi unassociated sources in an attempt to find X-ray counterparts to the unidentified gamma-ray sources. As new observations are performed, these pages will be updated in nearly real time. Please use these results as a guide and proceed with caution when using them in a publication since they are the result of an automated analysis.

When using these data and results in publications, please reference M.C. Stroh & A.D. Falcone 2013, ApJS, 207, 28; arXiv: 1305.4949 for a description of many of the analysis techniques used to reduce these data (note: a more detailed paper describing the complete data set and analysis is forthcoming). Please contact Abe Falcone and Michael Stroh at unassociated@swift.psu.edu if you have any questions about the program or the analysis, or to simply to let us know that you've made use of these data.


Caution: For completeness, sources are listed if the "detection" exceeds 3 sigma. The significances and images are shown so you can make more stringent significance cuts, if desired.

3FGL J1906.6+0720

Field

Detected Excesses

Swift-XRT image of the field for 3FGL J1906.6+0720 Swift-XRT detections in the field for 3FGL J1906.6+0720

Detected Excesses (SNR(Sosta) > 3.0)

# R.A. (J2000) Dec. (J2000) Pos. Error (") Rate (cts/s) Counts SNR (Detect) SNR (Sosta)
1 19 06 23.01 +07 09 20.05 4.34 (4.6 ± 0.7) x 10-3 64 7.109 6.686
2 19 07 06.36 +07 20 02.94 4.86 (2.7 ± 0.5) x 10-3 40 5.517 5.174

Rejected Excesses (Due to Overlaps or SNR(Sosta) < 3.0)

# R.A. (J2000) Dec. (J2000) Pos. Error (") Rate (cts/s) Counts SNR (Detect) SNR (Sosta)
1 19 06 05.67 +07 21 54.71 5.24 (9 ± 3) x 10-4 20 2.844 2.704
2 19 07 28.47 +07 08 18.54 3.66 (2.1 ± 0.8) x 10-3 197 13.790 2.652
3 19 07 30.04 +07 09 12.34 3.65 (1.8 ± 0.7) x 10-3 167 9.263 2.614
4 19 07 38.25 +07 09 03.41 3.71 (1.9 ± 0.8) x 10-3 93 9.263 2.504
5 19 07 35.78 +07 08 28.76 3.66 (1.4 ± 0.7) x 10-3 148 12.000 2.038
6 19 07 30.71 +07 07 44.04 3.68 (1.4 ± 0.7) x 10-3 103 8.664 2.034
7 19 07 26.79 +07 06 47.28 4.39 (5 ± 3) x 10-4 20 3.161 1.687
8 19 07 37.30 +07 07 53.52 3.67 (1.6 ± 1.0) x 10-3 102 8.462 1.671
9 19 07 42.00 +07 07 44.84 3.83 (7 ± 5) x 10-4 66 5.598 1.606
10 19 07 38.80 +07 08 04.82 3.68 (8 ± 6) x 10-4 92 6.806 1.339
11 19 07 36.73 +07 07 13.22 3.75 (5 ± 4) x 10-4 67 3.906 1.186
12 19 07 35.86 +07 09 06.15 3.69 (9 ± 8) x 10-4 93 8.222 1.105
13 19 07 36.66 +07 07 17.06 3.73 (3 ± 4) x 10-4 82 2.879 0.928
14 19 07 35.70 +07 08 31.44 3.66 (7 ± 8) x 10-4 139 8.922 0.866
15 19 07 38.45 +07 07 43.32 3.69 (6 ± 7) x 10-4 91 6.732 0.840
16 19 07 35.77 +07 08 28.68 3.66 (5 ± 9) x 10-4 158 8.579 0.532
17 19 07 29.82 +07 08 57.21 3.64 (4 ± 9) x 10-4 179 10.470 0.497
18 19 07 28.37 +07 08 19.42 3.66 (1 ± 5) x 10-4 196 2.650 0.199
19 19 07 34.72 +07 07 30.85 3.70 N/A 79 6.220 N/A
20 19 07 28.56 +07 08 47.16 3.65 N/A 202 2.785 N/A

X-Ray and Gamma Ray Catalogs

More Catalogs

Swift-XRT image with known X-ray and gamma ray sources for 3FGL J1906.6+0720 Swift-XRT image with known radio, optical and UV sources for 3FGL J1906.6+0720

Known X-Ray and Gamma Ray Sources

# Source Name R.A. (J2000) Dec. (J2000) Offset (') Observatory/Database Table
1 CXO J190645.7+071652 19 06 45.72 +07 16 52.68 3.35 CHANDRA
2 3XMM J190706.3+072003 19 07 06.26 +07 20 03.12 6.23 XMM-NEWTON
3XMM J190706.3+072003 19 07 06.31 +07 20 03.84 6.24 XMM-NEWTON
3XMM J190706.3+072003 19 07 06.34 +07 20 03.84 6.25 XMM-NEWTON
3 IGR J19071+0716 19 07 07.90 +07 16 26.04 7.55 INTEGRAL
4 3XMM J190717.8+072031 19 07 17.83 +07 20 31.56 9.11 XMM-NEWTON
3XMM J190653.6+070936 19 06 53.66 +07 09 36.36 10.88 XMM-NEWTON
3XMM J190653.6+070936 19 06 53.62 +07 09 35.64 10.89 XMM-NEWTON
5 X190653.78+070934.3 19 06 53.78 +07 09 34.20 10.92 CHANDRA
CXO J190653.7+070933 19 06 53.78 +07 09 33.84 10.93 CHANDRA
6 3XMM J190656.8+070906 19 06 56.86 +07 09 08.28 11.58 XMM-NEWTON
3XMM J190656.8+070906 19 06 56.88 +07 09 06.12 11.61 XMM-NEWTON
7 2RXP J190622.9+070919 19 06 22.85 +07 09 19.08 11.64 ROSAT
1WGA J1906.3+0709 19 06 22.80 +07 09 18.36 11.65 ROSAT
3XMM J190656.8+070906 19 06 56.83 +07 09 02.52 11.66 XMM-NEWTON
8 3XMM J190711.4+071048 19 07 11.45 +07 10 48.72 11.90 XMM-NEWTON
9 CXO J190703.3+070850 19 07 03.36 +07 08 50.28 12.48 CHANDRA
X190703.32+070850.1 19 07 03.31 +07 08 50.28 12.48 CHANDRA
10 CXOGSG J190723.2+071302 19 07 23.26 +07 13 02.28 12.57 CHANDRA
X190723.30+071301.5 19 07 23.30 +07 13 01.56 12.59 CHANDRA
11 CXO J190727.8+071351 19 07 27.89 +07 13 51.60 13.14 CHANDRA
12 CXOGSG J190726.5+071105 19 07 26.59 +07 11 06.00 14.38 CHANDRA
X190726.61+071105.3 19 07 26.62 +07 11 05.28 14.39 CHANDRA
13 X190725.17+070906.6 19 07 25.18 +07 09 06.48 15.45 CHANDRA
CXOGSG J190725.1+070906 19 07 25.20 +07 09 06.48 15.45 CHANDRA
14 X190727.11+070846.3 19 07 27.12 +07 08 46.32 16.03 CHANDRA
X190728.28+070858.1 19 07 28.27 +07 08 58.20 16.10 CHANDRA
X190726.84+070833.2 19 07 26.83 +07 08 33.36 16.13 CHANDRA
X190727.98+070843.3 19 07 27.98 +07 08 43.44 16.21 CHANDRA
3XMM J190727.3+070831 19 07 27.36 +07 08 31.56 16.24 XMM-NEWTON
3XMM J190727.3+070831 19 07 27.31 +07 08 30.12 16.25 XMM-NEWTON
X190727.16+070824.3 19 07 27.17 +07 08 24.36 16.30 CHANDRA
3XMM J190729.1+070843 19 07 29.16 +07 08 44.88 16.41 XMM-NEWTON
3XMM J190727.3+070815 19 07 27.34 +07 08 15.72 16.43 XMM-NEWTON
3XMM J190729.1+070843 19 07 29.21 +07 08 43.08 16.44 XMM-NEWTON
3XMM J190729.1+070843 19 07 29.40 +07 08 38.40 16.46 XMM-NEWTON
3XMM J190727.3+070815 19 07 27.48 +07 08 14.64 16.47 XMM-NEWTON
3XMM J190727.3+070815 19 07 27.48 +07 08 11.76 16.50 XMM-NEWTON
X190727.38+070805.8 19 07 27.38 +07 08 05.64 16.55 CHANDRA
15 X190728.37+070819.9 19 07 28.37 +07 08 20.04 16.56 CHANDRA
X190728.16+070808.9 19 07 28.15 +07 08 08.88 16.65 CHANDRA

Known Radio, Optical and UV Sources

# Source Name R.A. (J2000) Dec. (J2000) Offset (') Database Table
1 NVSS J190629+071742 19 06 29.90 +07 17 42.00 3.63 NVSS
2 [WBH2005] G41.198+0.035 19 06 28.39 +07 22 03.00 3.75 WBHGP20CM
[WBH2005] G41.198+0.035 19 06 28.39 +07 22 03.00 3.75 WBHGP6CM
[SPT2015] VLA J1906+0722 19 06 28.39 +07 22 03.00 3.75 FER2FUSRID
[PME2013] J1906+0722 19 06 28.30 +07 22 05.16 3.78 AT2FGLUS
3 NVSS J190651+072245 19 06 51.79 +07 22 45.12 3.79 NVSS
4 PSR J1906+0722 19 06 31.20 +07 22 55.92 3.80 ATNFPULSAR
5 HC 26 19 06 49.61 +07 16 42.96 3.93 DIXON
6 CTB 67 19 07 01.61 +07 16 44.04 6.06 DIXON
7 [WBH2005] G41.113+0.036 19 06 18.60 +07 17 30.84 6.12 WBHGP6CM
8 NVSS J190638+072703 19 06 38.90 +07 27 02.88 7.04 NVSS
9 NVSS J190617+072410 19 06 17.21 +07 24 10.08 7.23 NVSS
10 MM 45 19 06 55.70 +07 13 42.96 7.27 DIXON
11 NVSS J190702+072610 19 07 02.21 +07 26 09.96 8.06 NVSS
12 NVSS J190626+072723 19 06 26.11 +07 27 23.04 8.25 NVSS
13 NVSS J190636+072817 19 06 36.41 +07 28 18.12 8.34 NVSS
14 NVSS J190607+072014 19 06 07.01 +07 20 15.00 8.46 NVSS
15 NVSS J190607+071739 19 06 07.61 +07 17 39.12 8.65 NVSS
16 NVSS J190606+072146 19 06 06.91 +07 21 47.16 8.68 NVSS
17 NVSS J190717+071832 19 07 17.59 +07 18 33.12 9.16 NVSS
18 NVSS J190648+072904 19 06 48.31 +07 29 04.92 9.21 NVSS
19 NVSS J190614+072655 19 06 14.50 +07 26 54.96 9.54 NVSS
20 NVSS J190601+072106 19 06 01.70 +07 21 06.12 9.84 NVSS
21 NVSS J190609+072600 19 06 09.31 +07 25 59.88 9.90 NVSS
[WBH2005] G41.133+0.129 19 06 01.01 +07 21 09.00 10.02 WBHGP6CM
22 NVSS J190655+072944 19 06 55.30 +07 29 44.16 10.32 NVSS
[WBH2005] G41.365-0.006 19 06 55.80 +07 29 47.04 10.41 WBHGP20CM
[WBH2005] G41.365-0.006 19 06 55.80 +07 29 47.04 10.41 WBHGP6CM
TGSSADR J190655.2+072953 19 06 55.30 +07 29 53.16 10.45 GMRTAS150M
23 NVSS J190707+071135 19 07 07.51 +07 11 35.16 10.68 NVSS
[WBH2005] G41.373+0.012 19 06 52.90 +07 30 42.12 11.05 WBHGP6CM
24 NVSS J190653+073040 19 06 53.50 +07 30 39.96 11.07 NVSS
25 NVSS J190609+072804 19 06 09.50 +07 28 05.16 11.24 NVSS
26 PSR J1906+0725 19 06 00.00 +07 25 00.12 11.34 ATNFPULSAR
[WBH2005] G41.378+0.035 19 06 48.41 +07 31 39.00 11.75 WBHGP6CM
27 NVSS J190631+070829 19 06 31.10 +07 08 29.04 11.82 NVSS
28 NVSS J190648+073143 19 06 48.31 +07 31 44.04 11.83 NVSS
29 [WBH2005] G41.261+0.159 19 06 08.81 +07 28 48.00 11.88 WBHGP6CM
30 [WBH2005] G41.229+0.168 19 06 03.19 +07 27 20.88 11.92 WBHGP6CM
[WBH2005] G41.381+0.037 19 06 48.41 +07 31 51.96 11.97 WBHGP6CM
31 [WBH2005] G41.391+0.005 19 06 56.30 +07 31 31.08 12.08 WBHGP6CM
[WBH2005] G41.226+0.172 19 06 02.21 +07 27 20.16 12.11 WBHGP6CM
32 PCCS2 030 G041.10-00.21 19 07 09.31 +07 09 57.96 12.26 PCCS030GHZ
33 NVSS J190711+070956 19 07 11.40 +07 09 56.88 12.58 NVSS
PCCS2 070 G041.10-00.22 19 07 11.90 +07 10 01.92 12.58 PCCS070GHZ
34 NVSS J190554+071503 19 05 54.31 +07 15 02.88 12.63 NVSS
GB6 J1907+0709 19 07 10.51 +07 09 42.12 12.64 GB6
35 NVSS J190617+070844 19 06 17.50 +07 08 44.88 12.72 NVSS
36 BG 1904+07 19 07 05.90 +07 08 44.16 12.86 DIXON
37 PCCS2 044 G041.09-00.22 19 07 11.40 +07 09 09.00 13.23 PCCS044GHZ
38 NVSS J190605+070957 19 06 05.71 +07 09 56.88 13.36 NVSS
39 NVSS J190708+070818 19 07 09.00 +07 08 17.88 13.61 NVSS
40 NVSS J190613+070815 19 06 13.61 +07 08 15.00 13.62 NVSS
41 NVSS J190728+072721 19 07 28.20 +07 27 20.88 13.77 NVSS
42 NVSS J190559+071016 19 05 59.30 +07 10 15.96 14.25 NVSS
43 GPA 041.14-0.27 19 07 26.90 +07 10 27.12 14.85 GPA
44 NVSS J190556+070958 19 05 55.99 +07 09 59.04 15.04 NVSS
45 HR 38 19 07 21.79 +07 08 33.00 15.28 DIXON
4CP07.50 19 07 22.80 +07 08 44.88 15.29 DIXON
46 PSR J1905+0709 19 05 53.59 +07 09 19.08 15.92 ATNFPULSAR
47 [WBH2005] G41.113-0.282 19 07 27.10 +07 08 44.88 16.03 WBHGP20CM
[WBH2005] G41.113-0.282 19 07 27.10 +07 08 44.88 16.03 WBHGP6CM
48 NVSS J190729+070922 19 07 29.50 +07 09 21.96 16.05 NVSS
[WBH2005] G41.109-0.283 19 07 26.71 +07 08 30.84 16.13 WBHGP20CM
[WBH2005] G41.109-0.283 19 07 26.71 +07 08 30.84 16.13 WBHGP6CM
[WBH2005] G41.107-0.283 19 07 26.71 +07 08 25.08 16.20 WBHGP20CM
[WBH2005] G41.107-0.283 19 07 26.71 +07 08 25.08 16.20 WBHGP6CM
VLSSr J190729.1+070855 19 07 29.11 +07 08 54.96 16.28 VLSSR
49 [WBH2005] G41.111-0.292 19 07 28.90 +07 08 21.84 16.64 WBHGP6CM
[WBH2005] G41.111-0.292 19 07 28.90 +07 08 21.84 16.64 WBHGP20CM

Penn State University Goddard Space Flight Center Swift