Swift-XRT Survey of Fermi Unassociated Sources


These results are part of the Swift program to follow-up Fermi unassociated sources in an attempt to find X-ray counterparts to the unidentified gamma-ray sources. As new observations are performed, these pages will be updated in nearly real time. Please use these results as a guide and proceed with caution when using them in a publication since they are the result of an automated analysis.

When using these data and results in publications, please reference M.C. Stroh & A.D. Falcone 2013, ApJS, 207, 28; arXiv: 1305.4949 for a description of many of the analysis techniques used to reduce these data (note: a more detailed paper describing the complete data set and analysis is forthcoming). Please contact Abe Falcone and Michael Stroh at unassociated@swift.psu.edu if you have any questions about the program or the analysis, or to simply to let us know that you've made use of these data.


Caution: For completeness, sources are listed if the "detection" exceeds 3 sigma. The significances and images are shown so you can make more stringent significance cuts, if desired.

3FGL J1849.5-0124c

Field

Detected Excesses

Swift-XRT image of the field for 3FGL J1849.5-0124c Swift-XRT detections in the field for 3FGL J1849.5-0124c

Detected Excesses (SNR(Sosta) > 3.0)

# R.A. (J2000) Dec. (J2000) Pos. Error (") Rate (cts/s) Counts SNR (Detect) SNR (Sosta)
1 18 48 49.42 -01 29 52.26 3.63 (5.3 ± 0.2) x 10-2 623 25.510 22.760
2 18 49 55.23 -01 34 18.02 4.76 (3.5 ± 0.6) x 10-3 47 6.099 5.908
3 18 49 20.22 -01 32 46.05 4.80 (2.6 ± 0.5) x 10-3 38 4.818 4.839

Rejected Excesses (Due to Overlaps or SNR(Sosta) < 3.0)

# R.A. (J2000) Dec. (J2000) Pos. Error (") Rate (cts/s) Counts SNR (Detect) SNR (Sosta)
1 18 48 58.98 -01 21 41.79 4.92 (1.2 ± 0.4) x 10-3 25 3.233 2.863
2 18 48 49.73 -01 18 21.48 5.44 (9 ± 3) x 10-4 13 2.812 2.690
3 18 50 01.59 -01 18 28.80 6.21 (7 ± 3) x 10-4 13 2.400 2.382
4 18 48 51.35 -01 28 46.35 3.87 (6 ± 5) x 10-4 22 2.649 1.293
5 18 48 52.94 -01 31 04.47 4.14 (8 ± 8) x 10-4 24 2.819 1.046

X-Ray and Gamma Ray Catalogs

More Catalogs

Swift-XRT image with known X-ray and gamma ray sources for 3FGL J1849.5-0124c Swift-XRT image with known radio, optical and UV sources for 3FGL J1849.5-0124c

Known X-Ray and Gamma Ray Sources

# Source Name R.A. (J2000) Dec. (J2000) Offset (') Observatory/Database Table
1 4XMMs J184929.6-012642 18 49 29.64 -01 26 42.36 2.36 XMM-NEWTON
4XMM J184929.5-012642 18 49 29.59 -01 26 42.72 2.37 XMM-NEWTON
2 4XMM J184949.6-013021 18 49 49.61 -01 30 21.60 6.64 XMM-NEWTON
4XMMs J184949.6-013022 18 49 49.61 -01 30 22.32 6.65 XMM-NEWTON
3 X184905.11-012807.0 18 49 05.11 -01 28 06.96 8.21 CHANDRA
CXOGSG J184905.1-012807 18 49 05.11 -01 28 07.68 8.22 CHANDRA
2CXO J184905.1-012807 18 49 05.11 -01 28 07.32 8.22 CHANDRA
4 2CXO J184902.1-012531 18 49 02.16 -01 25 31.44 8.28 CHANDRA
5 4XMMs J184920.5-013240 18 49 20.54 -01 32 40.92 8.69 XMM-NEWTON
4XMM J184920.5-013241 18 49 20.54 -01 32 40.92 8.70 XMM-NEWTON
6 2CXO J184902.1-012744 18 49 02.11 -01 27 44.28 8.77 CHANDRA
4XMMs J184859.7-012519 18 48 59.78 -01 25 19.56 8.86 XMM-NEWTON
7 X184859.74-012527.1 18 48 59.74 -01 25 27.12 8.88 CHANDRA
8 2CXO J184905.3-012951 18 49 05.30 -01 29 51.72 9.02 CHANDRA
4XMM J184859.6-012152 18 48 59.69 -01 21 52.20 9.34 XMM-NEWTON
9 2CXO J184859.6-012152 18 48 59.62 -01 21 52.20 9.35 CHANDRA
4XMMs J184859.6-012151 18 48 59.64 -01 21 51.12 9.35 XMM-NEWTON
10 X184901.41-012931.0 18 49 01.42 -01 29 30.84 9.67 CHANDRA
2CXO J184901.4-012930 18 49 01.39 -01 29 30.84 9.67 CHANDRA
11 2CXO J184857.2-012642 18 48 57.24 -01 26 42.36 9.67 CHANDRA
CXOGSG J184901.4-012931 18 49 01.39 -01 29 31.56 9.67 CHANDRA
2CXO J184858.7-012131 18 48 58.70 -01 21 32.04 9.68 CHANDRA
4XMMs J184858.6-012132 18 48 58.68 -01 21 32.40 9.68 XMM-NEWTON
12 2CXO J184856.2-012343 18 48 56.23 -01 23 43.80 9.79 CHANDRA
2CXO J184901.4-012955 18 49 01.44 -01 29 55.32 9.87 CHANDRA
13 1WGA J1849.9-0133 18 49 54.60 -01 33 37.44 10.08 ROSAT
14 2CXO J184858.2-012918 18 48 58.27 -01 29 18.24 10.26 CHANDRA
15 X184859.71-013007.4 18 48 59.71 -01 30 07.56 10.34 CHANDRA
4XMM J184855.3-012738 18 48 55.32 -01 27 38.52 10.36 XMM-NEWTON
16 X184855.31-012739.7 18 48 55.32 -01 27 39.60 10.37 CHANDRA
CXOGSG J184855.2-012739 18 48 55.30 -01 27 39.60 10.37 CHANDRA
2CXO J184855.2-012739 18 48 55.30 -01 27 39.60 10.37 CHANDRA
4XMMs J184855.2-012739 18 48 55.27 -01 27 39.60 10.38 XMM-NEWTON
17 X184853.88-012645.3 18 48 53.88 -01 26 45.24 10.50 CHANDRA
CXOGSG J184853.8-012645 18 48 53.88 -01 26 45.60 10.51 CHANDRA
2CXO J184853.8-012645 18 48 53.86 -01 26 45.24 10.51 CHANDRA
18 X184855.41-012818.0 18 48 55.42 -01 28 18.12 10.54 CHANDRA
CXOGSG J184855.4-012818 18 48 55.42 -01 28 18.12 10.54 CHANDRA
2CXO J184855.4-012817 18 48 55.39 -01 28 18.12 10.54 CHANDRA
1RXS J184956.1-013402 18 49 56.11 -01 34 01.92 10.62 ROSAT
1RXS J184956.1-013402 18 49 56.11 -01 34 02.64 10.63 ROSAT
2CXO J184855.3-012834 18 48 55.37 -01 28 34.68 10.64 CHANDRA
2RXS J184955.8-013405 18 49 55.87 -01 34 05.16 10.64 ROSAT
X184853.27-012644.6 18 48 53.28 -01 26 44.52 10.65 CHANDRA
CXOGSG J184853.2-012644 18 48 53.26 -01 26 44.88 10.65 CHANDRA
2CXO J184853.2-012644 18 48 53.26 -01 26 44.88 10.66 CHANDRA
2RXP J184955.6-013412 18 49 55.56 -01 34 12.00 10.70 ROSAT
19 2CXO J184855.0-012049 18 48 55.08 -01 20 49.56 10.77 CHANDRA
20 XMMSL2 J184955.5-013417 18 49 55.54 -01 34 17.40 10.78 XMM-NEWTON
2RXP J184955.7-013418 18 49 55.63 -01 34 18.12 10.80 ROSAT
4XMMs J184854.8-012912 18 48 54.89 -01 29 12.12 10.99 XMM-NEWTON
21 2CXO J184858.7-013114 18 48 58.70 -01 31 14.52 11.16 CHANDRA
22 X184850.40-012511.4 18 48 50.40 -01 25 11.28 11.19 CHANDRA
23 2CXO J184856.8-013035 18 48 56.86 -01 30 35.28 11.19 CHANDRA
X184850.34-012509.8 18 48 50.35 -01 25 09.84 11.21 CHANDRA
2CXO J184850.3-012509 18 48 50.33 -01 25 09.84 11.21 CHANDRA
CXOGSG J184850.3-012509 18 48 50.33 -01 25 09.84 11.21 CHANDRA
24 X184900.80-013200.3 18 49 00.79 -01 32 00.24 11.21 CHANDRA
CXOGSG J184900.7-013200 18 49 00.79 -01 32 00.24 11.22 CHANDRA
2CXO J184900.8-013201 18 49 00.82 -01 32 01.32 11.23 CHANDRA
4XMM J184850.2-012509 18 48 50.28 -01 25 09.84 11.23 XMM-NEWTON
4XMMs J184850.2-012510 18 48 50.26 -01 25 10.56 11.23 XMM-NEWTON
25 2CXO J184850.5-012307 18 48 50.57 -01 23 07.80 11.27 CHANDRA
26 CXOGSG J184853.7-012924 18 48 53.78 -01 29 24.72 11.32 CHANDRA
X184853.77-012924.7 18 48 53.76 -01 29 24.72 11.33 CHANDRA
27 X184849.06-012544.1 18 48 49.06 -01 25 44.04 11.56 CHANDRA
2CXO J184849.0-012543 18 48 49.03 -01 25 43.32 11.57 CHANDRA
CXOGSG J184848.9-012544 18 48 48.98 -01 25 44.04 11.58 CHANDRA
28 2CXO J184849.5-012655 18 48 49.56 -01 26 55.68 11.59 CHANDRA
2CXO J184852.9-012937 18 48 52.97 -01 29 37.32 11.60 CHANDRA
2CXO J184852.9-012939 18 48 52.92 -01 29 39.48 11.63 CHANDRA
29 2CXO J184901.6-013301 18 49 01.68 -01 33 01.44 11.74 CHANDRA
30 2CXO J184852.0-012939 18 48 52.01 -01 29 39.48 11.83 CHANDRA
CXOGSG J184852.0-012939 18 48 52.03 -01 29 39.84 11.83 CHANDRA
X184852.01-012939.5 18 48 52.01 -01 29 39.48 11.83 CHANDRA
2CXO J184850.2-012928 18 48 50.26 -01 29 28.68 12.16 CHANDRA
X184850.26-012928.7 18 48 50.26 -01 29 28.68 12.16 CHANDRA
CXOGSG J184850.2-012928 18 48 50.26 -01 29 28.68 12.16 CHANDRA
31 CXOGSG J184849.8-012930 18 48 49.80 -01 29 30.12 12.28 CHANDRA
X184849.80-012929.9 18 48 49.80 -01 29 29.76 12.28 CHANDRA
2CXO J184849.7-012930 18 48 49.80 -01 29 30.12 12.28 CHANDRA
32 2CXO J184852.9-011824 18 48 52.92 -01 18 24.48 12.34 CHANDRA
CXOGSG J184850.1-012953 18 48 50.16 -01 29 53.16 12.35 CHANDRA
X184850.16-012953.2 18 48 50.16 -01 29 53.16 12.35 CHANDRA
2CXO J184850.1-012953 18 48 50.16 -01 29 53.16 12.35 CHANDRA
CXOGSG J184849.9-012949 18 48 49.99 -01 29 48.84 12.36 CHANDRA
2CXO J184849.9-012948 18 48 49.94 -01 29 48.84 12.37 CHANDRA
X184849.95-012948.8 18 48 49.94 -01 29 48.84 12.37 CHANDRA
4XMMs J184852.7-011822 18 48 52.78 -01 18 23.04 12.38 XMM-NEWTON
4XMM J184852.7-011823 18 48 52.75 -01 18 23.76 12.38 XMM-NEWTON
33 2CXO J184850.1-013000 18 48 50.11 -01 30 00.72 12.41 CHANDRA
CXOGSG J184849.5-012940 18 48 49.51 -01 29 39.84 12.41 CHANDRA
X184849.51-012940.1 18 48 49.51 -01 29 40.20 12.41 CHANDRA
2CXO J184849.4-012940 18 48 49.51 -01 29 40.20 12.41 CHANDRA
2CXO J184849.5-012947 18 48 49.56 -01 29 47.40 12.45 CHANDRA
X184849.55-012947.7 18 48 49.56 -01 29 47.76 12.45 CHANDRA
CXOGSG J184849.5-012947 18 48 49.54 -01 29 47.76 12.45 CHANDRA
AX J184848-0129 18 48 48.48 -01 29 09.60 12.46 ASCA
4XMMs J184849.5-012950 18 48 49.54 -01 29 50.64 12.47 XMM-NEWTON
4XMM J184849.5-012951 18 48 49.54 -01 29 51.00 12.48 XMM-NEWTON
X184849.68-012956.6 18 48 49.68 -01 29 56.76 12.48 CHANDRA
2CXO J184849.6-012956 18 48 49.68 -01 29 56.76 12.48 CHANDRA
CXOGSG J184849.5-012959 18 48 49.51 -01 29 59.28 12.53 CHANDRA
2CXO J184849.5-012959 18 48 49.51 -01 29 59.28 12.54 CHANDRA
34 AX J1848.8-0129 18 48 48.00 -01 29 12.12 12.58 INTEGRAL
X184849.23-013000.1 18 48 49.22 -01 30 00.00 12.61 CHANDRA
2CXO J184849.2-013000 18 48 49.22 -01 30 00.36 12.61 CHANDRA
CXOGSG J184849.2-013000 18 48 49.22 -01 30 00.00 12.61 CHANDRA
X184848.87-012959.5 18 48 48.86 -01 29 59.64 12.69 CHANDRA
2CXO J184848.8-012959 18 48 48.86 -01 29 59.64 12.69 CHANDRA
CXOGSG J184848.8-012959 18 48 48.86 -01 29 59.64 12.69 CHANDRA
35 1WGA J1850.3-0119 18 50 21.31 -01 19 27.48 12.71 ROSAT
36 2CXO J184850.1-013047 18 48 50.16 -01 30 47.52 12.75 CHANDRA
37 2CXO J184847.9-012943 18 48 47.93 -01 29 43.80 12.80 CHANDRA
38 2CXO J184850.4-011821 18 48 50.40 -01 18 21.60 12.91 CHANDRA
4XMMs J184850.4-011819 18 48 50.45 -01 18 19.80 12.91 XMM-NEWTON
4XMM J184850.4-011819 18 48 50.42 -01 18 19.80 12.91 XMM-NEWTON
39 CXOGSG J184851.2-013237 18 48 51.22 -01 32 38.04 13.50 CHANDRA
40 2CXO J184857.3-013445 18 48 57.31 -01 34 45.84 13.74 CHANDRA
CXOGSG J184857.2-013446 18 48 57.26 -01 34 46.56 13.76 CHANDRA
X184857.26-013447.6 18 48 57.26 -01 34 47.64 13.77 CHANDRA
41 2CXO J184849.6-013307 18 48 49.66 -01 33 07.20 14.10 CHANDRA

Known Radio, Optical and UV Sources

# Source Name R.A. (J2000) Dec. (J2000) Offset (') Database Table
1 MAGPIS Discrete G31.48344-0.21 18 49 34.30 -01 23 18.96 1.50 MAGPIS
BK 031.4-00.2 18 49 33.50 -01 27 29.88 2.75 DIXON
2 NVSS J184934-012740 18 49 34.80 -01 27 41.04 2.89 NVSS
3 GPA 031.51-0.23 18 49 40.51 -01 22 12.00 2.92 GPA
ADG031.4-00.3 18 49 36.50 -01 27 47.88 3.03 DIXON
4 [WBH2005] G31.403-0.261 18 49 34.80 -01 28 45.84 3.98 WBHGP6CM
5 NVSS J184933-012907 18 49 33.19 -01 29 07.08 4.36 NVSS
NVSS J184934-012909 18 49 34.49 -01 29 09.96 4.38 NVSS
6 NVSS J184943-012836 18 49 43.80 -01 28 36.84 4.39 NVSS
MAGPIS Diffuse G31.4000-0.2667 18 49 33.41 -01 29 11.04 4.41 MAGPIS
[WBH2005] G31.394-0.259 18 49 33.31 -01 29 12.12 4.44 WBHGP6CM
[WBH2005] G31.394-0.259 18 49 33.41 -01 29 12.84 4.44 WBHGP20CM
7 [WBH2005] G31.389-0.264 18 49 34.01 -01 29 35.88 4.81 WBHGP6CM
8 NVSS J184915-012542 18 49 15.70 -01 25 42.96 4.94 NVSS
9 NVSS J184949-012820 18 49 49.30 -01 28 21.00 5.00 NVSS
QORG J184918.0-012055 18 49 18.00 -01 20 54.96 5.78 QORGCAT
10 NVSS J184926-013008 18 49 25.99 -01 30 07.92 5.82 NVSS
11 NVSS J184917-012054 18 49 17.81 -01 20 53.88 5.82 NVSS
12 [SPT2015] ATCA J1849-0126 18 49 58.39 -01 26 03.84 5.96 FER2FUSRID
13 MAGPIS Discrete G31.42689-0.13 18 49 11.30 -01 24 11.16 5.99 MAGPIS
[WBH2005] G31.426-0.139 18 49 11.30 -01 24 11.88 5.99 WBHGP6CM
MAGPIS Discrete G31.42150-0.13 18 49 10.51 -01 24 25.92 6.18 MAGPIS
14 NVSS J184920-011936 18 49 20.11 -01 19 36.84 6.41 NVSS
[WBH2005] G31.473-0.341 18 49 59.40 -01 27 12.96 6.53 WBHGP6CM
[WBH2005] G31.470-0.341 18 49 59.21 -01 27 24.12 6.54 WBHGP6CM
[SPT2015] ATCA J1849-0127 18 50 00.00 -01 27 11.88 6.66 FER2FUSRID
[WBH2005] G31.476-0.343 18 50 00.19 -01 27 07.92 6.69 WBHGP6CM
[PME2013] J1849-0127 18 49 59.81 -01 27 29.16 6.73 AT2FGLUS
15 NVSS J184959-012730 18 49 59.90 -01 27 29.88 6.74 NVSS
[SPT2015] ATCA J1850-0127 18 50 00.10 -01 27 25.92 6.78 FER2FUSRID
[WBH2005] G31.476-0.345 18 50 00.60 -01 27 10.08 6.78 WBHGP6CM
MAGPIS Diffuse G31.4667-0.3444 18 50 00.70 -01 27 11.88 6.82 MAGPIS
16 [WBH2005] G31.460-0.347 18 49 59.40 -01 28 05.88 6.91 WBHGP6CM
17 NVSS J184932-011751 18 49 32.71 -01 17 52.08 6.96 NVSS
18 NVSS J185003-012328 18 50 03.19 -01 23 27.96 7.13 NVSS
19 [WBH2005] G31.469-0.353 18 50 01.61 -01 27 47.16 7.24 WBHGP6CM
20 [SPT2015] ATCA J1850-0129 18 50 00.00 -01 29 34.08 7.84 FER2FUSRID
21 NVSS J185007-012409 18 50 07.70 -01 24 10.08 8.16 NVSS
22 BG 1847-01 18 49 56.50 -01 18 29.16 8.26 DIXON
23 NVSS J184950-011720 18 49 50.59 -01 17 21.12 8.39 NVSS
24 NVSS J184916-011736 18 49 16.01 -01 17 35.88 8.64 NVSS
25 NVSS J184947-013251 18 49 47.59 -01 32 51.00 8.64 NVSS
26 [WBH2005] G31.454-0.088 18 49 03.29 -01 21 19.08 8.68 WBHGP6CM
MAGPIS Diffuse G31.5417-0.1056 18 49 16.80 -01 17 15.00 8.83 MAGPIS
27 MAGPIS Discrete G31.56982-0.12 18 49 24.10 -01 16 10.92 9.05 MAGPIS
MAGPIS Discrete G31.56802-0.12 18 49 23.21 -01 16 10.92 9.12 MAGPIS
[WBH2005] G31.568-0.122 18 49 23.21 -01 16 09.84 9.12 WBHGP6CM
28 NVSS J184905-011913 18 49 05.81 -01 19 13.08 9.22 NVSS
29 NVSS J185012-012535 18 50 12.31 -01 25 36.12 9.30 NVSS
30 NVSS J184957-011707 18 49 57.91 -01 17 07.08 9.55 NVSS
31 MAGPIS Diffuse G31.6125-0.2389 18 49 55.39 -01 16 24.96 9.79 MAGPIS
32 MAGPIS Discrete G31.58023-0.34 18 50 12.31 -01 21 38.88 9.80 MAGPIS
CC 031-00.4 18 49 58.61 -01 32 42.00 9.84 DIXON
33 NVSS J184902-013017 18 49 02.21 -01 30 16.92 9.90 NVSS
34 NVSS J184855-012559 18 48 55.70 -01 25 59.16 9.93 NVSS
35 [WBH2005] G31.377-0.375 18 49 56.30 -01 33 15.84 9.99 WBHGP6CM
36 MAGPIS Discrete G31.36894-0.37 18 49 54.50 -01 33 37.08 10.06 MAGPIS
TGSSADR J184959.1-013254 18 49 59.11 -01 32 54.96 10.09 GMRTAS150M
37 NVSS J185015-012303 18 50 15.00 -01 23 03.12 10.12 NVSS
38 NVSS J184959-013256 18 49 59.21 -01 32 56.04 10.12 NVSS
MAGPIS Discrete G31.38799-0.38 18 49 59.21 -01 32 56.04 10.13 MAGPIS
TXS 1847-016 18 49 59.30 -01 32 56.04 10.14 TEXAS
[WBH2005] G31.388-0.384 18 49 59.30 -01 32 57.12 10.14 WBHGP6CM
[WBH2005] G31.388-0.384 18 49 59.30 -01 32 57.12 10.15 WBHGP20CM
39 NVSS J184902-013112 18 49 02.59 -01 31 13.08 10.37 NVSS
40 VLSSr J185001.4-013301 18 50 01.39 -01 33 02.16 10.53 VLSSR
41 MAGPIS Discrete G31.48159-0.40 18 50 14.59 -01 28 36.12 10.57 MAGPIS
42 [WBH2005] G31.285-0.221 18 49 13.20 -01 34 00.12 10.73 WBHGP6CM
43 QORG J184955.8-013422 18 49 55.80 -01 34 22.08 10.88 QORGCAT
MAGPIS Discrete G31.49857-0.41 18 50 17.50 -01 27 48.96 11.01 MAGPIS
44 MAGPIS Discrete G31.62424-0.14 18 49 33.70 -01 13 44.04 11.06 MAGPIS
45 NVSS J185017-012807 18 50 17.50 -01 28 08.04 11.09 NVSS
46 NVSS J185019-012440 18 50 19.70 -01 24 39.96 11.13 NVSS
47 NVSS J185009-011738 18 50 09.70 -01 17 39.12 11.21 NVSS
48 NVSS J185013-011841 18 50 13.70 -01 18 42.12 11.39 NVSS
49 [WBH2005] G31.274-0.192 18 49 05.81 -01 33 47.88 11.61 WBHGP6CM
50 [WBH2005] G31.637-0.330 18 50 15.19 -01 18 11.16 11.99 WBHGP6CM
51 NVSS J184850-012955 18 48 51.00 -01 29 56.04 12.18 NVSS
GLIMPSE01 18 48 49.70 -01 29 49.92 12.43 GLOBCLUST
52 [WBH2005] G31.585-0.064 18 49 12.50 -01 13 39.00 12.50 WBHGP6CM
MAGPIS Discrete G31.58534-0.06 18 49 12.50 -01 13 39.00 12.50 MAGPIS
53 WDS J18488-0120 18 48 48.00 -01 19 59.88 12.72 WDS
54 NVSS J185015-011600 18 50 15.50 -01 16 00.12 13.38 NVSS
55 NVSS J185014-013401 18 50 14.30 -01 34 01.92 13.45 NVSS
56 NVSS J184854-013547 18 48 54.00 -01 35 47.04 15.05 NVSS
57 NVSS J185020-011438 18 50 20.11 -01 14 39.12 15.13 NVSS
58 [WBH2005] G31.213-0.180 18 48 56.59 -01 36 42.84 15.33 WBHGP6CM
59 NVSS J185019-011310 18 50 19.10 -01 13 09.84 15.99 NVSS

Penn State University Goddard Space Flight Center Swift