Swift-XRT Survey of Fermi Unassociated Sources


These results are part of the Swift program to follow-up Fermi unassociated sources in an attempt to find X-ray counterparts to the unidentified gamma-ray sources. As new observations are performed, these pages will be updated in nearly real time. Please use these results as a guide and proceed with caution when using them in a publication since they are the result of an automated analysis.

When using these data and results in publications, please reference M.C. Stroh & A.D. Falcone 2013, ApJS, 207, 28; arXiv: 1305.4949 for a description of many of the analysis techniques used to reduce these data (note: a more detailed paper describing the complete data set and analysis is forthcoming). Please contact Abe Falcone and Michael Stroh at unassociated@swift.psu.edu if you have any questions about the program or the analysis, or to simply to let us know that you've made use of these data.


Caution: For completeness, sources are listed if the "detection" exceeds 3 sigma. The significances and images are shown so you can make more stringent significance cuts, if desired.

3FGL J1838.9-0646

Field

Detected Excesses

Swift-XRT image of the field for 3FGL J1838.9-0646 Swift-XRT detections in the field for 3FGL J1838.9-0646

Detected Excesses (SNR(Sosta) > 3.0)

# R.A. (J2000) Dec. (J2000) Pos. Error (") Rate (cts/s) Counts SNR (Detect) SNR (Sosta)
1 18 38 03.06 -06 55 29.49 3.81 (2.1 ± 0.2) x 10-2 202 15.220 12.360
2 18 38 34.64 -06 51 20.06 4.33 (5.8 ± 0.9) x 10-3 73 6.838 6.264
3 18 38 15.22 -06 47 54.22 4.22 (3.7 ± 0.8) x 10-3 71 6.337 4.426
4 18 38 04.33 -06 54 12.27 4.34 (2.9 ± 0.7) x 10-3 35 4.649 4.052
5 18 37 51.61 -06 53 42.58 4.88 (2.8 ± 0.7) x 10-3 27 4.526 3.796
6 18 39 12.50 -06 44 18.01 5.64 (2.3 ± 0.7) x 10-3 23 3.070 3.110

Rejected Excesses (Due to Overlaps or SNR(Sosta) < 3.0)

# R.A. (J2000) Dec. (J2000) Pos. Error (") Rate (cts/s) Counts SNR (Detect) SNR (Sosta)
1 18 37 50.94 -06 47 45.56 5.64 (1.3 ± 0.5) x 10-3 13 2.918 2.824
2 18 39 24.55 -06 41 30.13 6.12 (1.2 ± 0.4) x 10-3 13 2.725 2.813
3 18 38 56.18 -06 45 26.21 5.59 (1.3 ± 0.5) x 10-3 23 2.663 2.625
4 18 38 27.57 -06 53 38.19 5.76 (1.2 ± 0.5) x 10-3 16 2.506 2.544
5 18 39 12.84 -06 46 11.03 6.52 (1.1 ± 0.5) x 10-3 15 2.437 2.538
6 18 38 15.14 -06 47 55.99 4.22 (1.2 ± 0.6) x 10-3 70 3.036 2.136

X-Ray and Gamma Ray Catalogs

More Catalogs

Swift-XRT image with known X-ray and gamma ray sources for 3FGL J1838.9-0646 Swift-XRT image with known radio, optical and UV sources for 3FGL J1838.9-0646

Known X-Ray and Gamma Ray Sources

# Source Name R.A. (J2000) Dec. (J2000) Offset (') Observatory/Database Table
1 1WGA J1839.2-0646 18 39 13.30 -06 46 09.12 4.63 ROSAT
2 2E 1835.9-0653 18 38 36.82 -06 50 57.84 6.27 EINSTEIN
2E 1835.9-0653 18 38 36.77 -06 50 57.84 6.28 EINSTEIN
3XMM J183835.0-065117 18 38 35.21 -06 51 17.28 6.82 XMM-NEWTON
3 3XMM J183856.7-065331 18 38 56.74 -06 53 31.92 7.01 XMM-NEWTON
3XMM J183834.5-065128 18 38 34.51 -06 51 29.16 7.05 XMM-NEWTON
1WGA J1838.5-0651 18 38 33.31 -06 51 19.44 7.15 ROSAT
4 X183834.42-065137.2 18 38 34.42 -06 51 37.08 7.16 CHANDRA
3XMM J183834.4-065137 18 38 34.42 -06 51 37.80 7.16 XMM-NEWTON
CXO J183834.3-065137 18 38 34.34 -06 51 37.80 7.18 CHANDRA
5 CXO J183841.4-065254 18 38 41.42 -06 52 54.84 7.18 CHANDRA
2RXP J183834.7-065145 18 38 34.75 -06 51 45.00 7.20 ROSAT
3XMM J183841.7-065301 18 38 41.76 -06 53 01.32 7.24 XMM-NEWTON
6 3XMM J183841.6-065421 18 38 41.66 -06 54 21.96 8.47 XMM-NEWTON
7 3XMM J183856.1-065513 18 38 56.16 -06 55 13.08 8.69 XMM-NEWTON
8 CXO J183836.1-065423 18 38 36.19 -06 54 23.76 9.11 CHANDRA
3XMM J183836.4-065435 18 38 36.43 -06 54 35.64 9.25 XMM-NEWTON
9 3XMM J183819.1-064344 18 38 19.10 -06 43 45.84 9.26 XMM-NEWTON
3XMM J183819.1-064344 18 38 19.10 -06 43 42.96 9.28 XMM-NEWTON
3XMM J183816.7-064847 18 38 16.92 -06 48 43.56 9.63 XMM-NEWTON
2E 1835.5-0650 18 38 16.30 -06 47 42.36 9.68 EINSTEIN
2E 1835.5-0650 18 38 16.10 -06 47 42.36 9.68 EINSTEIN
10 CXOGSG J183816.7-064846 18 38 16.78 -06 48 47.16 9.68 CHANDRA
X183816.76-064846.3 18 38 16.75 -06 48 46.44 9.69 CHANDRA
CXO J183816.7-064846 18 38 16.75 -06 48 46.80 9.69 CHANDRA
3XMM J183816.7-064847 18 38 16.68 -06 48 47.88 9.71 XMM-NEWTON
11 X183815.33-064759.3 18 38 15.34 -06 47 59.28 9.88 CHANDRA
CXOGSG J183815.3-064800 18 38 15.34 -06 47 60.00 9.89 CHANDRA
CXO J183815.2-064800 18 38 15.29 -06 48 00.36 9.90 CHANDRA
3XMM J183815.1-064758 18 38 15.14 -06 47 55.32 9.92 XMM-NEWTON
3XMM J183815.1-064758 18 38 15.14 -06 47 59.28 9.93 XMM-NEWTON
12 1WGA J1839.5-0642 18 39 31.30 -06 42 29.88 9.94 ROSAT
1WGA J1838.2-0647 18 38 14.71 -06 47 45.96 10.01 ROSAT
CXO J183814.4-064821 18 38 14.40 -06 48 21.24 10.17 CHANDRA
CXOGSG J183814.3-064821 18 38 14.38 -06 48 21.24 10.18 CHANDRA
X183814.37-064821.6 18 38 14.38 -06 48 21.60 10.18 CHANDRA
13 3XMM J183810.7-064849 18 38 10.73 -06 48 49.68 11.16 XMM-NEWTON
14 3XMM J183838.1-065705 18 38 38.18 -06 57 05.04 11.32 XMM-NEWTON
15 3XMM J183807.9-064553 18 38 07.99 -06 45 53.64 11.62 XMM-NEWTON
16 3XMM J183812.5-064116 18 38 12.60 -06 41 16.80 11.70 XMM-NEWTON
3XMM J183810.5-065132 18 38 10.68 -06 51 29.16 12.00 XMM-NEWTON
17 CXOGSG J183810.6-065130 18 38 10.63 -06 51 30.24 12.02 CHANDRA
18 3XMM J183806.5-064749 18 38 06.50 -06 47 49.20 12.04 XMM-NEWTON
CXO J183810.5-065132 18 38 10.56 -06 51 32.04 12.05 CHANDRA
X183810.58-065132.7 18 38 10.58 -06 51 32.76 12.05 CHANDRA
3XMM J183810.5-065132 18 38 10.54 -06 51 33.12 12.06 XMM-NEWTON
19 1WGA J1838.1-0651 18 38 08.30 -06 51 41.76 12.63 ROSAT
20 3XMM J183818.7-065547 18 38 18.74 -06 55 47.64 12.86 XMM-NEWTON
21 3XMM J183811.5-065416 18 38 11.52 -06 54 16.92 13.23 XMM-NEWTON
22 3XMM J183823.3-063506 18 38 23.33 -06 35 06.72 13.83 XMM-NEWTON
1WGA J1838.3-0634 18 38 23.21 -06 34 42.24 14.19 ROSAT
23 3XMM J183817.1-065749 18 38 17.11 -06 57 49.68 14.65 XMM-NEWTON
24 3XMM J183817.2-065831 18 38 17.30 -06 58 31.08 15.16 XMM-NEWTON
25 3XMM J183809.5-065709 18 38 09.50 -06 57 09.72 15.46 XMM-NEWTON
26 3XMM J183810.4-065737 18 38 10.44 -06 57 37.08 15.61 XMM-NEWTON

Known Radio, Optical and UV Sources

# Source Name R.A. (J2000) Dec. (J2000) Offset (') Database Table
1 NVSS J183855-064602 18 38 55.39 -06 46 03.00 0.52 NVSS
2 MAGPIS Discrete G25.49502-0.29 18 38 52.90 -06 45 06.84 1.49 MAGPIS
[WBH2005] G25.496-0.298 18 38 52.90 -06 45 05.04 1.52 WBHGP6CM
3 NVSS J183852-064804 18 38 52.90 -06 48 05.04 1.61 NVSS
[WBH2005] G25.501-0.298 18 38 53.40 -06 44 48.12 1.77 WBHGP6CM
4 [WBH2005] G25.484-0.282 18 38 48.19 -06 45 14.04 2.07 WBHGP6CM
5 [WBH2005] G25.492-0.348 18 39 03.10 -06 46 37.92 2.07 WBHGP6CM
MAGPIS Discrete G25.49192-0.34 18 39 03.10 -06 46 37.92 2.07 MAGPIS
6 NVSS J183857-064356 18 38 57.10 -06 43 55.92 2.67 NVSS
7 MAGPIS Discrete G25.50936-0.37 18 39 10.30 -06 46 22.08 3.86 MAGPIS
8 NVSS J183851-065052 18 38 51.10 -06 50 53.16 4.43 NVSS
9 NVSS J183907-064947 18 39 07.10 -06 49 46.92 4.47 NVSS
10 PSR J1839-0643 18 39 09.79 -06 43 45.12 4.67 ATNFPULSAR
PSR J1839-0643 18 39 09.79 -06 43 45.12 4.67 PMPULSAR
11 NVSS J183835-064725 18 38 35.59 -06 47 25.08 4.83 NVSS
12 [WBH2005] G25.544-0.374 18 39 14.50 -06 44 33.00 5.29 WBHGP6CM
13 NVSS J183908-064158 18 39 08.30 -06 41 57.84 5.67 NVSS
14 NVSS J183833-064850 18 38 33.31 -06 48 50.04 5.78 NVSS
MAGPIS Diffuse G25.4042-0.2542 18 38 33.00 -06 48 48.96 5.86 MAGPIS
15 PMN J1838-0652 18 38 48.31 -06 52 13.08 5.90 PMN
16 NVSS J183852-065226 18 38 52.80 -06 52 26.04 5.92 NVSS
17 NVSS J183829-064434 18 38 29.71 -06 44 34.08 6.50 NVSS
MAGPIS Discrete G25.45958-0.20 18 38 29.71 -06 44 31.92 6.51 MAGPIS
MAGPIS Diffuse G25.4597-0.2083 18 38 29.59 -06 44 30.84 6.54 MAGPIS
18 [WBH2005] G25.442-0.212 18 38 28.39 -06 45 33.12 6.61 WBHGP6CM
[WBH2005] G25.442-0.210 18 38 28.10 -06 45 32.04 6.69 WBHGP6CM
19 NVSS J183853-065338 18 38 53.50 -06 53 39.12 7.12 NVSS
MAGPIS Diffuse G25.3833-0.3500 18 38 53.11 -06 53 43.08 7.19 MAGPIS
20 [WBH2005] G25.542-0.198 18 38 36.60 -06 39 51.12 8.06 WBHGP6CM
21 MM 32 18 38 26.59 -06 42 18.00 8.17 DIXON
22 PCCS2 044 G025.44-00.18 18 38 21.10 -06 44 53.16 8.51 PCCS044GHZ
23 NVSS J183820-064703 18 38 20.30 -06 47 03.84 8.57 NVSS
24 NVSS J183926-065022 18 39 26.30 -06 50 21.84 8.72 NVSS
25 NVSS J183857-065520 18 38 57.50 -06 55 19.92 8.83 NVSS
26 NVSS J183850-063724 18 38 50.21 -06 37 23.88 9.20 NVSS
27 NVSS J183924-064023 18 39 24.19 -06 40 23.88 9.55 NVSS
28 NVSS J183856-063654 18 38 56.30 -06 36 54.00 9.64 NVSS
29 NVSS J183838-063739 18 38 38.59 -06 37 39.00 9.74 NVSS
30 KES72 18 38 16.70 -06 49 00.84 9.76 DIXON
PCCS2 070 G025.39-00.18 18 38 15.29 -06 47 39.84 9.84 PCCS070GHZ
31 NVSS J183815-064750 18 38 15.19 -06 47 49.92 9.89 NVSS
[WBH2005] G25.381-0.182 18 38 15.10 -06 47 58.92 9.93 WBHGP6CM
[WBH2005] G25.381-0.182 18 38 15.10 -06 47 58.92 9.94 WBHGP20CM
SG 025.4-00.2 18 38 14.81 -06 47 30.84 9.97 DIXON
[WBH2005] G25.376-0.184 18 38 15.00 -06 48 16.92 10.01 WBHGP6CM
[WBH2005] G25.376-0.184 18 38 15.00 -06 48 16.92 10.01 WBHGP20CM
NRAO572 18 38 14.59 -06 47 36.96 10.03 DIXON
32 NVSS J183918-065435 18 39 18.79 -06 54 34.92 10.03 NVSS
33 GD 025.4-00.2 18 38 14.71 -06 48 19.08 10.10 DIXON
34 MAGPIS Discrete G25.42916-0.47 18 39 24.19 -06 53 34.08 10.15 MAGPIS
35 [WBH2005] G25.626-0.397 18 39 28.61 -06 40 50.16 10.17 WBHGP6CM
MAGPIS Discrete G25.62641-0.39 18 39 28.61 -06 40 49.08 10.18 MAGPIS
36 ADG025.4-00.2 18 38 13.70 -06 47 25.08 10.23 DIXON
PMN J1838-0647 18 38 13.30 -06 47 38.04 10.34 PMN
37 NVSS J183813-064847 18 38 13.90 -06 48 47.16 10.39 NVSS
38 NVSS J183853-065701 18 38 53.81 -06 57 02.16 10.49 NVSS
39 NVSS J183924-065403 18 39 24.79 -06 54 02.88 10.60 NVSS
40 GPA 025.40-0.16 18 38 11.81 -06 46 18.84 10.66 GPA
41 GS 025.4-00.2 18 38 11.71 -06 47 31.92 10.73 DIXON
42 MAGPIS Discrete G25.61932-0.42 18 39 33.89 -06 41 58.92 10.75 MAGPIS
MAGPIS Diffuse G25.6167-0.4597 18 39 34.01 -06 42 00.00 10.77 MAGPIS
43 PCCS2 030 G025.48-00.13 18 38 15.91 -06 41 22.92 10.93 PCCS030GHZ
44 NVSS J183813-064137 18 38 13.20 -06 41 38.04 11.42 NVSS
45 NVSS J183938-064953 18 39 38.81 -06 49 54.12 11.45 NVSS
[WBH2005] G25.398-0.141 18 38 08.40 -06 45 57.96 11.52 WBHGP6CM
MAGPIS Diffuse G25.3806-0.1750 18 38 08.40 -06 45 56.88 11.52 MAGPIS
[WBH2005] G25.398-0.141 18 38 08.30 -06 45 59.04 11.53 WBHGP20CM
[WBH2005] G25.397-0.141 18 38 08.21 -06 46 00.84 11.55 WBHGP6CM
46 NVSS J183808-064558 18 38 08.21 -06 45 59.04 11.56 NVSS
47 NVSS J183937-064134 18 39 37.01 -06 41 34.08 11.62 NVSS
[WBH2005] G25.396-0.139 18 38 07.80 -06 45 59.04 11.67 WBHGP6CM
[WBH2005] G25.396-0.139 18 38 07.80 -06 45 59.04 11.67 WBHGP20CM
48 NVSS J183834-065706 18 38 34.49 -06 57 06.12 11.69 NVSS
49 PMN J1838-0656 18 38 30.19 -06 56 36.96 11.78 PMN
50 MAGPIS Diffuse G25.4694-0.1250 18 38 11.30 -06 41 22.92 11.96 MAGPIS
51 NVSS J183846-065827 18 38 46.39 -06 58 27.12 12.10 NVSS
52 NVSS J183936-064006 18 39 36.79 -06 40 05.88 12.27 NVSS
53 NVSS J183831-065722 18 38 31.01 -06 57 23.04 12.33 NVSS
54 NVSS J183935-065353 18 39 35.11 -06 53 53.88 12.44 NVSS
55 PMN J1839-0640 18 39 39.70 -06 40 49.08 12.55 PMN
56 MAGPIS Discrete G25.49307-0.52 18 39 42.00 -06 51 32.04 12.76 MAGPIS
57 MAGPIS Discrete G25.65892-0.42 18 39 39.10 -06 39 57.96 12.84 MAGPIS
58 NVSS J183941-065224 18 39 42.00 -06 52 24.96 13.12 NVSS
59 NVSS J183818-063647 18 38 18.10 -06 36 47.16 13.32 NVSS
60 NVSS J183922-063455 18 39 22.51 -06 34 54.84 13.50 NVSS
61 [WBH2005] G25.283-0.194 18 38 06.91 -06 53 31.92 13.78 WBHGP6CM
62 NVSS J183825-065819 18 38 25.39 -06 58 18.84 13.86 NVSS
63 NVSS J183942-065810 18 39 42.10 -06 58 10.92 16.56 NVSS

Penn State University Goddard Space Flight Center Swift